2011年1-6月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-6月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-6月累計數量 | 1-6月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 120.06 | 174889.04 | 803.31 | 1097810.58 | 843.69 | 996354.63 | -4.79 | 10.18 |
日本 | 58.84 | 79118.57 | 378.86 | 479550.97 | 387.83 | 420479.05 | -2.31 | 14.05 |
韓國 | 30.01 | 35679.23 | 208.73 | 237337.85 | 215.87 | 219673.85 | -3.31 | 8.04 |
臺灣省 | 15.42 | 18157.67 | 105.61 | 117497.83 | 119.06 | 123545.48 | -11.3 | -4.9 |
歐盟27國 | 9.55 | 28745.36 | 57.6 | 165759.7 | 57.43 | 145483.26 | 0.3 | 13.94 |
歐盟15國 | 9.39 | 28313.73 | 56.6 | 163141.96 | 56.29 | 143347.47 | 0.56 | 13.81 |
德國 | 4.03 | 11663.23 | 24.47 | 66871.58 | 23.72 | 59021.84 | 3.15 | 13.3 |
中國 | 2.23 | 2716.1 | 14.15 | 15707.8 | 15.07 | 16025.98 | -6.1 | -1.99 |
瑞典 | 1.93 | 5882.81 | 9.46 | 28358.82 | 7.43 | 22175.55 | 27.25 | 27.88 |
哈薩克斯坦 | 1.04 | 664.31 | 8.98 | 5780.24 | 14.13 | 7908.58 | -36.49 | -26.91 |
美國 | 0.94 | 5825.53 | 6.47 | 38975.35 | 5.89 | 30412.09 | 9.82 | 28.16 |
越南 | 0.47 | 450.55 | 6.36 | 5201.91 | 4.91 | 3679.56 | 29.57 | 41.37 |
俄羅斯 | 0.38 | 133.94 | 6.12 | 3279.52 | 12.63 | 7242.43 | -51.55 | -54.72 |
法國 | 0.91 | 2767.59 | 5.44 | 18161.75 | 4.72 | 16050.55 | 15.31 | 13.15 |
意大利 | 0.55 | 2438.46 | 4.3 | 16867.03 | 7.8 | 19962.24 | -44.93 | -15.51 |
英國 | 0.37 | 825.73 | 3.4 | 5601.58 | 4.98 | 6472.84 | -31.76 | -13.46 |
芬蘭 | 0.51 | 1592.64 | 3.07 | 9102.22 | 2.21 | 5635.6 | 38.99 | 61.51 |
土耳其 | 0.04 | 45.74 | 2.2 | 2055.49 | 0.06 | 102.62 | 3723.19 | 1903.07 |
奧地利 | 0.38 | 1135.32 | 1.75 | 5763.99 | 1.92 | 5901.77 | -9.06 | -2.33 |
比利時 | 0.29 | 1068.52 | 1.68 | 5642.18 | 1.32 | 3919.06 | 27.65 | 43.97 |
馬來西亞 | 0.29 | 504.77 | 1.43 | 6837.05 | 0.68 | 2201.78 | 109.22 | 210.52 |
數據來源:中國產業信息網整理