2011年1-7月中國普通冷軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-7月中國普通冷軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-7月累計數量 | 1-7月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通冷軋薄板(卷) | 26.15 | 23765.41 | 208.17 | 182153.58 | 232.66 | 186158.13 | -10.53 | -2.15 |
日本 | 12.41 | 11271.60 | 79.96 | 69357.80 | 85.87 | 69940.66 | -6.89 | -0.83 |
韓國 | 6.70 | 6322.31 | 67.77 | 62639.33 | 72.41 | 62217.97 | -6.41 | 0.68 |
臺灣省 | 4.86 | 4448.85 | 38.01 | 32129.43 | 43.28 | 33205.40 | -12.18 | -3.24 |
哈薩克斯坦 | 0.75 | 476.36 | 6.25 | 4138.18 | 11.83 | 6909.99 | -47.14 | -40.11 |
越南 | 0.11 | 72.52 | 6.19 | 4777.56 | 6.34 | 4489.15 | -2.31 | 6.42 |
歐盟27國 | 0.88 | 827.95 | 3.94 | 4218.21 | 3.13 | 2680.23 | 25.77 | 57.38 |
歐盟15國 | 0.88 | 827.95 | 3.94 | 4215.82 | 3.13 | 2680.23 | 25.73 | 57.29 |
德國 | 0.74 | 637.00 | 2.76 | 2541.17 | 1.49 | 1202.44 | 85.89 | 111.33 |
中國 | 0.26 | 225.92 | 2.69 | 2124.30 | 3.90 | 2839.55 | -31.00 | -25.19 |
土耳其 | 0.00 | 0.91 | 2.12 | 1867.77 | 0.00 | 0.00 | *** | *** |
瑞典 | 0.12 | 166.70 | 1.03 | 1505.84 | 0.68 | 857.51 | 50.25 | 75.61 |
泰國 | 0.15 | 96.16 | 0.52 | 333.63 | 2.42 | 1626.36 | -78.59 | -79.49 |
南非 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 194.54 | 0.01 | 9.59 | 1947.22 | 1928.78 |
俄羅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 173.11 | 3.02 | 1920.12 | -92.52 | -90.98 |
馬來西亞 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 48.51 | 0.04 | 39.30 | 115.30 | 23.43 |
香港 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | *** | *** |
英國 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 42.13 | 0.31 | 187.57 | -81.12 | -77.54 |
比利時 | 0.02 | 16.90 | 0.05 | 56.85 | 0.03 | 31.56 | 74.27 | 80.12 |
美國 | 0.02 | 12.49 | 0.03 | 53.67 | 0.04 | 44.62 | -21.33 | 20.28 |
西班牙 | 0.00 | 0.71 | 0.02 | 32.12 | 0.00 | 0.35 | 6447.41 | 9207.97 |
數據來源:中國產業信息網整理