2011年1-8月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
本文導讀:2011年1-8月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
地區 | 瓦楞紙箱(噸) | |||
8月產量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,358,869 | 17,529,982 | 14.47 | 15.66 |
北京 | 11,280 | 84,489 | 17.2 | 9.38 |
天津 | 72,467 | 480,593 | 58.49 | 39.83 |
河北 | 87,901 | 675,421 | 13.59 | 13.26 |
山西 | 6,100 | 63,132 | 48.93 | 33.19 |
內蒙古 | 74,596 | 568,068 | 19.84 | 68.6 |
遼寧 | 70,715 | 535,082 | 35.63 | 28.66 |
吉林 | 29,574 | 255,652 | -20.46 | 15.24 |
黑龍江 | 19,154 | 133,672 | -9.14 | -11.09 |
上海 | 64,939 | 526,368 | -7.06 | -4.49 |
江蘇 | 174,630 | 1,380,412 | -1.03 | -4.77 |
浙江 | 336,417 | 2,616,126 | -1.84 | 6.36 |
安徽 | 61,765 | 454,224 | 32.26 | 32.02 |
福建 | 155,924 | 1,199,278 | 23.73 | 21.35 |
江西 | 66,151 | 445,923 | -12.72 | 3.86 |
山東 | 221,001 | 1,464,314 | 40.16 | 27.17 |
河南 | 206,650 | 1,431,621 | 53.09 | 40.13 |
湖北 | 64,771 | 502,251 | 13.8 | 34.39 |
湖南 | 60,538 | 488,261 | -18.01 | 0.34 |
廣東 | 299,617 | 2,173,896 | 1.71 | 2.41 |
廣西 | 44,219 | 299,369 | 64.39 | 42.13 |
海南 | 107 | 811 | 12.63 | 16.52 |
重慶 | 58,474 | 414,671 | 39.12 | 23.69 |
四川 | 90,236 | 782,292 | 32.38 | 28.94 |
貴州 | 9,136 | 65,696 | 81.81 | 21.26 |
云南 | 9,674 | 87,527 | 6.02 | 4.38 |
西藏 | 1,522 | 14,155 | 1.57 | 72.26 |
陜西 | 37,911 | 204,506 | 73.27 | 39.52 |
甘肅 | 13,593 | 108,698 | 32.17 | 39.35 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 9,807 | 73,473 | -7.71 | 14.93 |
數據來源:中國產業信息網整理