2011年1-9月中國卷煙產量分省市統計
本文導讀:2011年1-9月中國卷煙產量分省市統計
地區 | 卷煙(萬支) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 25,590,447 | 193,190,285 | 4.7 | 4.04 |
北京 | 198,978 | 1,625,805 | -2.65 | 3.9 |
天津 | 210,000 | 1,740,000 | -18.29 | -4.34 |
河北 | 934,500 | 6,329,500 | 3.15 | 3.41 |
山西 | 177,950 | 1,235,450 | 22.72 | 7.52 |
內蒙古 | 273,000 | 2,198,250 | 41.82 | 15.17 |
遼寧 | 289,546 | 2,120,601 | 13.55 | 3.13 |
吉林 | 475,000 | 3,459,500 | 31.94 | 16.58 |
黑龍江 | 400,000 | 3,400,000 | 19.31 | 1.01 |
上海 | 928,865 | 7,235,851 | 2.95 | 3.73 |
江蘇 | 1,000,000 | 7,896,200 | 0 | 4.51 |
浙江 | 858,050 | 7,683,790 | -21.24 | 8.81 |
安徽 | 1,544,639 | 10,029,373 | 27.59 | 6.05 |
福建 | 910,858 | 6,890,025 | -3.28 | 3.52 |
江西 | 640,000 | 4,535,000 | 13.28 | 8 |
山東 | 1,580,814 | 10,849,292 | 7.04 | 3.2 |
河南 | 1,607,243 | 12,982,511 | 2.9 | 1.87 |
湖北 | 1,476,766 | 10,670,687 | -3.22 | 0.02 |
湖南 | 1,945,100 | 14,156,880 | 4.34 | 3.04 |
廣東 | 1,190,070 | 10,821,723 | -2.09 | 3.82 |
廣西 | 785,235 | 5,890,235 | 3.85 | 6.59 |
海南 | 125,018 | 728,518 | 56.27 | 11.91 |
重慶 | 524,224 | 3,885,458 | 12.89 | 2.2 |
四川 | 973,887 | 7,181,973 | 13.18 | 4.6 |
貴州 | 1,126,931 | 9,407,793 | 20.91 | 5.35 |
云南 | 4,025,273 | 29,208,371 | 3.02 | 3.7 |
西藏 | | | | |
陜西 | 785,000 | 6,545,000 | 4.67 | 3.07 |
甘肅 | 453,500 | 3,277,500 | -4.53 | 2.44 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 150,000 | 1,205,000 | -28.06 | -4.06 |
數據來源:中國產業信息網整理