2011年1-9月中國箱紙板產量分省市統計
本文導讀:2011年1-9月中國箱紙板產量分省市統計
地區 | 箱紙板(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,423,724 | 12,959,227 | 5.86 | 21.08 |
北京 | 1,040 | 8,658 | 8.72 | 17.16 |
天津 | | | | |
河北 | 151,525 | 1,487,419 | 26.78 | 62.25 |
山西 | 2,619 | 22,609 | 17.38 | 50.41 |
內蒙古 | 16,636 | 130,418 | 7.29 | 14.19 |
遼寧 | 17,829 | 156,141 | -16.23 | -2.11 |
吉林 | 5,896 | 41,442 | 24.34 | 0.79 |
黑龍江 | 7,302 | 52,737 | -3.87 | 81.86 |
上海 | 37,733 | 350,830 | -6.29 | 0.45 |
江蘇 | 48,043 | 416,321 | 28.69 | 18.61 |
浙江 | 184,899 | 1,585,813 | 14.01 | 16.95 |
安徽 | 79,092 | 790,090 | -13.04 | 4.73 |
福建 | 47,559 | 537,723 | -44.33 | 7.69 |
江西 | 58,991 | 423,525 | -3.41 | 5.89 |
山東 | 177,364 | 1,494,518 | 22.5 | 10.69 |
河南 | 254,899 | 2,558,180 | -3.47 | 17.67 |
湖北 | 31,296 | 261,187 | 55.79 | 38.95 |
湖南 | 77,914 | 660,305 | 9.55 | 15.63 |
廣東 | 75,538 | 698,182 | -9.74 | 21.67 |
廣西 | 12,815 | 81,390 | 31.79 | 28.61 |
海南 | | | | |
重慶 | 29,175 | 148,889 | 84.2 | 87.63 |
四川 | 62,921 | 740,516 | 28.88 | 62.78 |
貴州 | | | | |
云南 | 4,478 | 27,043 | 87.68 | 51.88 |
西藏 | | | | |
陜西 | 14,591 | 126,964 | 9.15 | 66.52 |
甘肅 | 1,576 | 13,502 | -12.64 | -19.96 |
青海 | | | | |
寧夏 | 2,703 | 28,381 | -27.97 | -10.24 |
新疆 | 19,290 | 116,445 | 17.64 | 2.67 |
數據來源:中國產業信息網整理