2011年1-10月中國軟飲料產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國軟飲料產量分省市統計
地區 | 軟飲料(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 9,071,315 | 98,563,338 | 14.26 | 21.13 |
北京 | 202,065 | 3,309,765 | 17.54 | 19.65 |
天津 | 509,978 | 4,099,690 | 116.01 | 8.2 |
河北 | 225,161 | 2,170,851 | 33.24 | 24.91 |
山西 | 87,606 | 630,728 | 32.98 | 27.25 |
內蒙古 | 172,168 | 1,746,949 | 3.76 | 2.91 |
遼寧 | 328,770 | 3,410,325 | -0.24 | 14.07 |
吉林 | 623,955 | 5,300,745 | 34.59 | 34.28 |
黑龍江 | 149,000 | 2,086,280 | 30.88 | 55.45 |
上海 | 212,304 | 2,374,903 | 6.53 | 6.55 |
江蘇 | 234,081 | 3,526,802 | -36.82 | 20.81 |
浙江 | 418,279 | 7,446,154 | -1.45 | 14.11 |
安徽 | 100,073 | 1,432,536 | -1.76 | 26.42 |
福建 | 337,525 | 3,609,554 | 26.9 | 21.63 |
江西 | 175,417 | 1,828,215 | 62.74 | 22.54 |
山東 | 436,747 | 4,517,981 | 7.41 | 11.1 |
河南 | 672,294 | 6,486,957 | 1.66 | 24.35 |
湖北 | 345,710 | 4,607,010 | 11.66 | 38.76 |
湖南 | 149,847 | 1,822,749 | 25.85 | 28.78 |
廣東 | 1,640,503 | 17,430,296 | 4.96 | 22.09 |
廣西 | 687,588 | 3,982,243 | 107.99 | 57.07 |
海南 | 30,226 | 349,832 | 1.05 | 4.9 |
重慶 | 136,391 | 2,705,059 | -41.11 | -12.56 |
四川 | 412,056 | 5,557,321 | -9.23 | 50.07 |
貴州 | 99,657 | 908,106 | 163.88 | 63.71 |
云南 | 198,643 | 2,073,886 | 25.88 | 30.65 |
西藏 | 7,913 | 45,629 | -23.17 | -38.77 |
陜西 | 327,368 | 3,307,120 | 12.73 | 7.93 |
甘肅 | 49,441 | 738,141 | -15.12 | -39.98 |
青海 | 10,836 | 108,677 | -9.22 | 1.66 |
寧夏 | 12,681 | 46,038 | -2.79 | 131.03 |
新疆 | 77,030 | 902,798 | 13.18 | 22.35 |
數據來源:中國產業信息網整理