2011年1-10月中國卷煙產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國卷煙產量分省市統計
地區 | 卷煙(萬支) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 16,659,094 | 209,849,379 | 1.03 | 3.79 |
北京 | 170,205 | 1,796,010 | 0.52 | 3.57 |
天津 | 170,000 | 1,910,000 | 580 | 3.58 |
河北 | 495,500 | 6,825,000 | 10.11 | 3.87 |
山西 | 92,550 | 1,328,000 | -24.45 | 4.44 |
內蒙古 | 223,500 | 2,421,750 | -13.71 | 11.72 |
遼寧 | 205,450 | 2,326,051 | -5.11 | 2.35 |
吉林 | 261,500 | 3,721,000 | -25.71 | 12.1 |
黑龍江 | 322,500 | 3,722,500 | -3.73 | 0.58 |
上海 | 675,107 | 7,910,958 | -15.7 | 1.73 |
江蘇 | 779,450 | 8,675,650 | 11.35 | 5.09 |
浙江 | 349,187 | 8,032,977 | -24.65 | 6.75 |
安徽 | 624,000 | 10,653,373 | -26.78 | 3.34 |
福建 | 684,936 | 7,574,961 | 14.23 | 4.4 |
江西 | 445,000 | 4,980,000 | -4.85 | 6.71 |
山東 | 855,848 | 11,705,140 | 6.68 | 3.45 |
河南 | 1,253,424 | 14,235,935 | 4 | 2.06 |
湖北 | 985,225 | 11,655,912 | 22.78 | 1.61 |
湖南 | 1,276,545 | 15,433,425 | -3.99 | 2.42 |
廣東 | 935,836 | 11,757,559 | 11.96 | 4.43 |
廣西 | 614,765 | 6,505,000 | 13.25 | 7.19 |
海南 | 63,000 | 791,518 | -13.7 | 9.33 |
重慶 | 395,500 | 4,280,958 | -1.74 | 1.82 |
四川 | 746,997 | 7,928,970 | 0.99 | 4.25 |
貴州 | 822,382 | 10,230,175 | -12.11 | 3.69 |
云南 | 2,201,687 | 31,410,058 | 0.48 | 3.47 |
西藏 | | | | |
陜西 | 645,000 | 7,190,000 | 11.2 | 3.75 |
甘肅 | 279,000 | 3,556,500 | 24 | 3.85 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 85,000 | 1,290,000 | 639.13 | 1.78 |
數據來源:中國產業信息網整理