2011年1-10月中國箱紙板產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國箱紙板產量分省市統計
地區 | 箱紙板(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,448,979 | 14,374,812 | 4.94 | 19.3 |
北京 | 267 | 8,925 | -71.03 | 7.38 |
天津 | | | | |
河北 | 145,207 | 1,632,536 | 38.33 | 59.78 |
山西 | 3,026 | 25,634 | 67.62 | 52.26 |
內蒙古 | 14,128 | 144,546 | 308.21 | 22.84 |
遼寧 | 17,734 | 173,875 | -22.25 | -4.63 |
吉林 | 3,849 | 45,291 | 6.65 | 1.26 |
黑龍江 | 8,251 | 60,988 | 7.36 | 66.25 |
上海 | 34,922 | 386,645 | -14.79 | -0.92 |
江蘇 | 50,466 | 466,787 | 16.64 | 18.4 |
浙江 | 180,348 | 1,768,541 | 9.72 | 16.33 |
安徽 | 79,374 | 869,464 | -11.25 | 3.04 |
福建 | 52,973 | 590,699 | -43.12 | -0.3 |
江西 | 71,287 | 494,812 | -3.09 | 4.49 |
山東 | 173,620 | 1,668,139 | -2.75 | 9.12 |
河南 | 253,983 | 2,812,162 | -4.4 | 14.55 |
湖北 | 30,992 | 233,749 | 86.11 | 51 |
湖南 | 66,970 | 727,275 | -6.99 | 13.1 |
廣東 | 72,409 | 770,595 | -12.54 | 17.36 |
廣西 | 19,602 | 100,992 | 74.2 | 35.49 |
海南 | | | | |
重慶 | 35,229 | 184,118 | 140.22 | 95.83 |
四川 | 89,007 | 829,523 | 64.53 | 62.97 |
貴州 | | | | |
云南 | 4,964 | 32,007 | 49.7 | 51.53 |
西藏 | | | | |
陜西 | 20,033 | 146,997 | 98.29 | 70.23 |
甘肅 | 592 | 14,094 | -79.01 | -28.42 |
青海 | | | | |
寧夏 | 1,633 | 30,014 | -51.07 | -14.14 |
新疆 | 18,113 | 156,404 | 17.02 | 21.34 |
數據來源:中國產業信息網整理