2011年1-5月中國基本型乘用車(轎車)產量分省市統計
本文導讀:2011年1-5月中國基本型乘用車(轎車)產量分省市統計
地區 | 基本型乘用車(轎車)(輛) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 758,302 | 4,230,706 | 3.38 | 6.66 |
北京 | 54,801 | 272,040 | 14.64 | 10.04 |
天津 | 27,225 | 253,044 | -34.94 | -8.14 |
河北 | 15,755 | 81,183 | 99.1 | 87.96 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 23,475 | 155,600 | -33.3 | -14.22 |
吉林 | 97,510 | 480,086 | 7.6 | 12.12 |
黑龍江 | 906 | 3,134 | -61 | -69.94 |
上海 | 133,278 | 709,283 | 8.06 | 16.39 |
江蘇 | 23,901 | 141,615 | 0.4 | 20.93 |
浙江 | 23,167 | 124,821 | 16.09 | 15.6 |
安徽 | 40,697 | 262,345 | -2.82 | 6.78 |
福建 | 6,913 | 38,284 | -8.93 | -21.75 |
江西 | 5,254 | 40,020 | 10.45 | 9.02 |
山東 | 29,970 | 147,894 | 19.33 | 26.28 |
河南 | 9,886 | 48,669 | 0 | 0 |
湖北 | 42,177 | 229,293 | 0.39 | 0.97 |
湖南 | 11,546 | 57,293 | 20.27 | 29.18 |
廣東 | 80,954 | 490,421 | -8.62 | -8.26 |
廣西 | 4,903 | 25,770 | -17.14 | -17.9 |
海南 | 7,697 | 47,468 | 10.75 | 20.13 |
重慶 | 79,813 | 423,943 | 32.02 | 21.39 |
四川 | | | | |
貴州 | 35 | 244 | 40 | -59.27 |
云南 | 0 | 1 | -50 | |
西藏 | | | | |
陜西 | 38,439 | 194,485 | -19.08 | -26.28 |
甘肅 | 0 | 3,770 | 0 | -46.12 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理