2011年1-5月中國摩托車整車產量分省市統計
本文導讀:2011年1-5月中國摩托車整車產量分省市統計
地區 | 摩托車整車(輛) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,466,741 | 10,533,632 | -7.36 | -7.71 |
北京 | | | | |
天津 | 19,242 | 102,017 | -33.57 | -23.45 |
河北 | 32,092 | 143,245 | 10.48 | -16.49 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 4,000 | 14,650 | 28.82 | 21.02 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 79,661 | 333,559 | -18.35 | -19.81 |
江蘇 | 384,675 | 931,489 | 156.12 | 30.58 |
浙江 | 183,318 | 808,294 | -12.79 | -13.23 |
安徽 | 2,620 | 12,520 | 125.28 | 976.53 |
福建 | 20,055 | 88,509 | 2.12 | -2.76 |
江西 | | | | |
山東 | 70,093 | 327,075 | -30.98 | -34.53 |
河南 | 155,048 | 726,852 | -8.12 | 2.03 |
湖北 | | | | |
湖南 | 35,061 | 147,641 | -1.36 | -0.42 |
廣東 | 715,351 | 3,416,225 | -28.83 | -15.92 |
廣西 | 10,865 | 43,882 | 4.96 | -12.17 |
海南 | | | | |
重慶 | 754,660 | 3,437,182 | -5.83 | -0.96 |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 0 | 493 | 0 | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理