2011年1-7月中國汽車產量分省市統計
本文導讀:2011年1-7月中國汽車產量分省市統計
地區 | 汽車(輛) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,319,980 | 10,850,771 | -1.44 | 3.99 |
北京 | 97,057 | 863,932 | -4.28 | 3.74 |
天津 | 60,951 | 408,487 | 29.96 | -0.46 |
河北 | 38,139 | 434,272 | -19.31 | 11.01 |
山西 | 402 | 4,230 | -55.82 | -10.32 |
內蒙古 | 892 | 26,745 | -78.37 | -12.33 |
遼寧 | 56,949 | 405,055 | 32.5 | 1.94 |
吉林 | 121,942 | 934,032 | 0.41 | 1.89 |
黑龍江 | 10,328 | 128,580 | -53.39 | -18.41 |
上海 | 139,812 | 1,072,037 | -3.82 | 15.73 |
江蘇 | 54,892 | 439,082 | 13.35 | 10.55 |
浙江 | 14,138 | 175,823 | -13.82 | 4.51 |
安徽 | 79,815 | 695,477 | 1.68 | 3.72 |
福建 | 13,807 | 103,814 | 26.79 | -1.57 |
江西 | 22,327 | 208,176 | -12.74 | -9.67 |
山東 | 48,724 | 491,523 | -19.36 | 0.47 |
河南 | 39,420 | 229,206 | 111.1 | 99.72 |
湖北 | 103,830 | 917,700 | -12.97 | 9.57 |
湖南 | 9,330 | 103,373 | 4.43 | 13.56 |
廣東 | 156,072 | 873,150 | 6.19 | -4.16 |
廣西 | 81,859 | 757,585 | -26.14 | -5.23 |
海南 | 8,449 | 85,082 | -13.48 | 12.65 |
重慶 | 105,344 | 989,456 | 11.49 | 8.02 |
四川 | 13,890 | 93,319 | 15.68 | 30.11 |
貴州 | 1,408 | 20,023 | 248.51 | 121.54 |
云南 | 5,706 | 52,763 | 12.01 | -11.01 |
西藏 | | | | |
陜西 | 34,440 | 333,359 | -11.9 | -18.79 |
甘肅 | 0 | 3,770 | -55.42 | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 57 | 720 | -75.74 | -49.93 |
數據來源:中國產業信息網整理