2011年1-10月中國摩托車整車產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國摩托車整車產量分省市統計
地區 | 摩托車整車(輛) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,288,537 | 22,120,622 | 15.59 | 0.83 |
北京 | | | | |
天津 | 25,886 | 236,771 | 28.35 | -19.93 |
河北 | 56,041 | 408,583 | 58.03 | 28.46 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 2,400 | 30,200 | -20.53 | 8.3 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 83,000 | 734,726 | 70.74 | -0.59 |
江蘇 | 161,953 | 1,651,754 | 37.44 | 27.32 |
浙江 | 175,710 | 1,736,216 | -8.08 | -0.07 |
安徽 | 2,012 | 24,701 | 43.71 | 57.52 |
福建 | 26,356 | 205,304 | 8.55 | 8.3 |
江西 | | | | |
山東 | 54,469 | 620,494 | -15.03 | -26.97 |
河南 | 127,607 | 1,553,214 | -7.72 | 8.12 |
湖北 | | | | |
湖南 | 33,202 | 306,327 | 100.37 | 17.98 |
廣東 | 790,932 | 7,427,312 | 27.5 | -3.34 |
廣西 | 14,730 | 118,837 | 1.52 | -2.36 |
海南 | | | | |
重慶 | 733,453 | 7,062,721 | 7.22 | 1.37 |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 786 | 3,462 | 0 | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理