2011年1-9月中國固定資產投資(不含農戶)情況
本文導讀:2011年1-9月中國固定資產投資(不含農戶)情況
實 際 完 成 | 比 重(%) | |||
自年初累計 (億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
固定資產投資完成額(億元) | 212273.99 | 24.9 | 100.0 | 100.0 |
其中:國有及國有控股 | 73480.56 | 12.7 | 34.6 | 38.4 |
其中:房地產開發 | 44224.84 | 32.0 | 20.8 | 19.7 |
1、按產業分 | ||||
第一產業 | 4957.23 | 25.5 | 2.3 | 2.3 |
第二產業 | 92828.78 | 26.9 | 43.7 | 43.0 |
第三產業 | 114487.99 | 23.4 | 53.9 | 54.6 |
2、按隸屬關系分 | ||||
中央項目 | 12444.65 | -7.5 | 5.9 | 7.9 |
地方項目 | 199829.34 | 27.7 | 94.1 | 92.1 |
3、按建設性質分--其中: | ||||
新 建 | 102195.37 | 28.0 | 48.1 | 47.0 |
擴 建 | 29994.46 | 14.9 | 14.1 | 15.4 |
改 建 | 27287.13 | 20.7 | 12.9 | 13.3 |
4、按構成分 | ||||
建筑安裝工程 | 136806.38 | 30.1 | 64.4 | 61.9 |
設備工器具購置 | 43272.67 | 21.2 | 20.4 | 21.0 |
其他費用 | 32194.94 | 10.7 | 15.2 | 17.1 |
5、房屋面積(萬平方米) | ||||
施工面積 | 803664.28 | 26.7 | ||
其中:住宅 | 418137.25 | 26.1 | ||
竣工面積 | 101116.78 | 24.3 | ||
其中:住宅 | 46103.07 | 17.9 | ||
6、新增固定資產(億元) | 91191.38 | 37.4 |
注:1.“固定資產投資(不含農戶)”等于原口徑的城鎮固定資產投資加上農村企事業組織項目投資。
2.2011年起投資項目統計起點標準為500萬元。
3.按建設性質分組的投資不含房地產開發投資。
4.房地產開發按房地產企業進行統計。
數據來源:國家統計局