2011年9月郵電業務基本情況統計
本文導讀:2011年9月郵電業務基本情況統計
單位 | 9月 | 比去年同期增長% | |||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
郵電業務總量 | 億元 | 9876.8 | 1144.3 | 16.8 | 14.8 |
郵政業務總量 | 億元 | 1167.3 | 134.6 | 24.5 | 18.9 |
電信業務總量 | 億元 | 8709.5 | 1009.7 | 15.9 | 14.2 |
函件總數 | 萬件 | 588011.1 | 64579.0 | 4.5 | -5.0 |
包 裹 | 萬件 | 4682.8 | 540.1 | 1.3 | 6.1 |
快 遞 | 萬件 | 251628.8 | 32462.6 | 53.3 | 50.7 |
匯 票 | 萬筆 | 19762.4 | 2320.6 | -5.0 | -8.2 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 1362952.1 | 152657.7 | 5.9 | 7.7 |
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 80839.1 | 9079.0 | 3.7 | 1.9 |
本地網內區間電話通話量 | 萬次 | 3719221.0 | 398661.7 | -14.8 | -14.0 |
本地網內區內電話通話量 | 萬次 | 23539619.4 | 2481093.5 | -18.2 | -22.2 |
本地網內撥號上網通話量 | 萬次 | 202549.3 | 14893.0 | -46.7 | -55.6 |
固定傳統長途電話通話時長 | 萬分鐘 | 4617946.7 | 497852.7 | -18.0 | -18.4 |
移動電話通話時長合計(含本地) | 萬分鐘 | 368084060.4 | 42887590.6 | 16.1 | 13.9 |
IP電話通話時長 | 萬分鐘 | 6572547.0 | 708041.0 | -12.9 | -14.3 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 28843.3 | 28843.3 | -4.3 | -4.3 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 19260.8 | 19260.8 | -4.0 | -4.0 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 11557.8 | 11557.8 | -6.2 | -6.2 |
農村電話用戶 | 萬戶 | 9582.6 | 9582.6 | -4.7 | -4.7 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 8072.8 | 8072.8 | -6.2 | -6.2 |
移動電話用戶 | 萬戶 | 95230.5 | 95230.5 | 14.3 | 14.3 |
移動短信業務量 | 億條 | 6534.1 | 784.0 | 5.7 | 7.6 |
數據來源:國家統計局