2011年9月中國客貨運輸量統計
本文導讀:2011年9月中國客貨運輸量統計
指 標 | 單位 | 9月 | 比上年同月 | 1-9月 | 比上年同期 | |
貨運量合計 | 億噸 | 32.06 | 15.2 | 266.12 | 14.2 | |
鐵 路 | 億噸 | 3.24 | 8.6 | 29.37 | 8.2 | |
公 路 | 億噸 | 25.05 | 15.9 | 205.49 | 14.9 | |
水 運 | 億噸 | 3.75 | 16.3 | 31.22 | 15.8 | |
民 航 | 萬噸 | 50.65 | -3.5 | 407.17 | -1.0 | |
貨物周轉量合計 | 億噸公里 | 14015.41 | 18.4 | 114502.55 | 14.9 | |
鐵 路 | 億噸公里 | 2449.67 | 8.2 | 21865.64 | 6.6 | |
公 路 | 億噸公里 | 4696.27 | 23.0 | 37001.69 | 17.8 | |
水 運 | 億噸公里 | 6854.23 | 19.5 | 55507.77 | 16.5 | |
民 航 | 億噸公里 | 15.24 | -5.1 | 127.45 | -1.9 | |
客運量合計 | 億人 | 29.96 | 5.7 | 261.12 | 7.8 | |
鐵 路 | 億人 | 1.61 | 11.0 | 14.36 | 11.8 | |
公 路 | 億人 | 27.89 | 5.4 | 242.75 | 7.6 | |
水 運 | 億人 | 0.21 | 7.9 | 1.82 | 9.6 | |
民 航 | 億人 | 0.25 | 9.7 | 2.19 | 8.8 | |
旅客周轉量合計 | 億人公里 | 2642.56 | 8.0 | 23314.84 | 10.6 | |
鐵 路 | 億人公里 | 810.56 | 6.5 | 7534.21 | 9.1 | |
公 路 | 億人公里 | 1438.97 | 8.0 | 12357.63 | 11.4 | |
水 運 | 億人公里 | 6.55 | 2.3 | 55.16 | 4.4 | |
民 航 | 億人公里 | 386.48 | 11.6 | 3367.84 | 11.3 | |
沿海規模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 5.22 | 14.3 | 46.03 | 13.5 | |
其中:外貿貨物吞吐量 | 億噸 | 2.12 | 14.6 | 18.65 | 10.1 |
數據來源:國家統計局