2011年1-11月中國固定資產投資(不含農戶)情況分行業統計
本文導讀:2011年1-11月中國固定資產投資(不含農戶)情況分行業統計
主 要 行 業 | 投 資 額 | 比重(以全國 總計為 100) | ||
自年初累計 (億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 269452.12 | 24.5 | 100.0 | 100.0 |
一、農林牧漁業 | 6255.66 | 28.8 | 2.3 | 2.2 |
其中:林業 | 794.81 | 19.6 | 0.3 | 0.3 |
二、采礦業 | 9944.76 | 19.4 | 3.7 | 3.9 |
煤炭開采及洗選業 | 4280.85 | 25.6 | 1.6 | 1.6 |
石油和天然氣開采業 | 2181.91 | 4.2 | 0.8 | 1.0 |
黑色金屬礦采選業 | 1145.34 | 19.5 | 0.4 | 0.4 |
有色金屬礦采選業 | 1135.38 | 20.8 | 0.4 | 0.4 |
非金屬礦采選業 | 1160.76 | 31.0 | 0.4 | 0.4 |
其他采礦業 | 40.53 | -4.9 |
|
|
三、制造業 | 92239.35 | 31.5 | 34.2 | 32.4 |
農副食品加工業 | 4652.91 | 41.5 | 1.7 | 1.5 |
食品制造業 | 2116.62 | 22.3 | 0.8 | 0.8 |
飲料制造業 | 1707.07 | 40.9 | 0.6 | 0.6 |
煙草制造業 | 213.83 | 19.3 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 3292.36 | 28.8 | 1.2 | 1.2 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 2020.94 | 41.8 | 0.8 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 804.85 | 32.0 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 1690.37 | 37.5 | 0.6 | 0.6 |
家具制造業 | 1061.72 | 27.8 | 0.4 | 0.4 |
造紙及紙制品業 | 1723.46 | 33.7 | 0.6 | 0.6 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 794.71 | 19.2 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業 | 396.54 | 31.4 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 1973.93 | 10.9 | 0.7 | 0.8 |
化學原料及化學制品制造業 | 7975.70 | 25.2 | 3.0 | 2.9 |
醫藥制造業 | 2361.86 | 46.5 | 0.9 | 0.7 |
化學纖維制造業 | 665.19 | 45.8 | 0.2 | 0.2 |
橡膠制品業 | 1049.38 | 35.3 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品業 | 2352.96 | 34.0 | 0.9 | 0.8 |
非金屬礦物制品業 | 9434.37 | 29.8 | 3.5 | 3.4 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 3492.54 | 18.6 | 1.3 | 1.4 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 3497.54 | 34.6 | 1.3 | 1.2 |
金屬制品業 | 4529.21 | 21.6 | 1.7 | 1.7 |
通用設備制造業 | 6995.62 | 31.0 | 2.6 | 2.5 |
專用設備制造業 | 5270.88 | 38.7 | 2.0 | 1.8 |
交通運輸設備制造業 | 7608.52 | 27.6 | 2.8 | 2.8 |
電氣機械及器材制造業 | 7097.25 | 46.6 | 2.6 | 2.2 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 4731.02 | 35.5 | 1.8 | 1.6 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 936.49 | 38.6 | 0.3 | 0.3 |
工藝品及其他制造業 | 1381.59 | 26.1 | 0.5 | 0.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 409.91 | 31.1 | 0.2 | 0.1 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 12861.49 | 4.4 | 4.8 | 5.7 |
電力、熱力的生產與供應業 | 10219.87 | 3.4 | 3.8 | 4.6 |
燃氣生產與供應業 | 1088.25 | 32.3 | 0.4 | 0.4 |
水的生產與供應業 | 1553.37 | -3.4 | 0.6 | 0.7 |
五、建筑業 | 3008.51 | 38.8 | 1.1 | 1.0 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業 | 23542.75 | 3.5 | 8.7 | 10.5 |
其中:鐵路運輸業 | 4595.75 | -19.9 | 1.7 | 2.7 |
道路運輸業 | 12071.22 | 9.4 | 4.5 | 5.1 |
城市公共交通業 | 1910.73 | 10.2 | 0.7 | 0.8 |
水上運輸業 | 1591.88 | 5.1 | 0.6 | 0.7 |
航空運輸業 | 738.02 | 3.2 | 0.3 | 0.3 |
七、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 1727.17 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
八、批發和零售業 | 6685.49 | 38.5 | 2.5 | 2.2 |
九、住宿和餐飲業 | 3538.89 | 33.8 | 1.3 | 1.2 |
十、金融業 | 516.41 | 29.0 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產業 | 68304.59 | 31.3 | 25.3 | 24.0 |
十二、租賃和商務服務業 | 3053.24 | 37.6 | 1.1 | 1.0 |
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 1461.78 | 38.8 | 0.5 | 0.5 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 21880.98 | 15.9 | 8.1 | 8.7 |
水利管理業 | 2926.20 | 29.3 | 1.1 | 1.0 |
環境管理業 | 1376.20 | 1.6 | 0.5 | 0.6 |
公共設施管理業 | 17578.59 | 15.2 | 6.5 | 7.1 |
十五、居民服務和其他服務業 | 1068.30 | 48.7 | 0.4 | 0.3 |
十六、教育 | 3480.91 | 13.6 | 1.3 | 1.4 |
十七、衛生、社會保障和社會福利業 | 2046.18 | 26.8 | 0.8 | 0.7 |
其中:衛生 | 1683.69 | 22.0 | 0.6 | 0.6 |
十八、文化、體育和娛樂業 | 2796.31 | 21.6 | 1.0 | 1.1 |
十九、公共管理和社會組織 | 5039.35 | 16.4 | 1.9 | 2.0 |
二十、國際組織 |
|
|
|
|
數據來源:國家統計局