2011年1-8月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2011年1-8月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
單位 : 萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 23698837.03 |
太保壽 | 6692765.02 | |
平安壽 | 8617388.56 | |
新華 | 6501241.50 | |
泰康 | 4939594.65 | |
太平人壽 | 2197098.99 | |
建信人壽 | 55906.58 | |
天安人壽 | 50538.23 | |
民生人壽 | 699867.51 | |
生命人壽 | 1722038.68 | |
國壽存續 | 790794.07 | |
平安養老 | 363204.40 | |
中融人壽 | 611.63 | |
合眾人壽 | 735147.78 | |
太平養老 | 36704.83 | |
平安健康 | 7705.26 | |
人保健康 | 333485.19 | |
華夏人壽 | 389192.12 | |
正德人壽 | 28889.93 | |
信泰 | 158233.84 | |
嘉禾人壽 | 212160.47 | |
長城 | 229239.66 | |
昆侖健康 | 4134.02 | |
和諧健康 | 106.40 | |
人保壽險 | 5202757.14 | |
國華 | 243780.14 | |
國壽養老 | 0.00 | |
長江養老 | 0.00 | |
英大人壽 | 47307.19 | |
泰康養老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 338399.31 | |
陽光人壽 | 1157495.06 | |
百年人壽 | 109512.13 | |
中郵人壽 | 462563.89 | |
安邦人壽 | 5553.74 | |
利安人壽 | 1687.03 | |
小計 | 66033941.98 | |
外資 | 中宏人壽 | 137284.04 |
中德安聯 | 63439.81 | |
金盛 | 118358.39 | |
信誠 | 229981.50 | |
交銀康聯 | 40464.09 | |
中意 | 245086.00 | |
光大永明 | 247192.46 | |
友邦 | 522167.32 | |
海爾人壽 | 30285.88 | |
中荷人壽 | 98424.69 | |
中英人壽 | 241824.54 | |
海康人壽 | 76036.53 | |
招商信諾 | 124683.31 | |
長生人壽 | 17246.41 | |
恒安標準 | 56539.06 | |
瑞泰人壽 | 2039.76 | |
中法人壽 | 4628.10 | |
華泰人壽 | 229122.67 | |
國泰人壽 | 32365.82 | |
中美聯泰 | 174985.90 | |
中航三星 | 24131.66 | |
中新大東方 | 19584.13 | |
新光海航 | 11875.69 | |
匯豐人壽 | 16506.80 | |
君龍人壽 | 10795.94 | |
小計 | 2775050.50 | |
合計 | 68808992.48 |
數據來源:中國保監會