2011年1-9月中國原保險保費收入分地區統計
本文導讀:2011年1-9月中國原保險保費收入分地區統計
單位 : 萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 13260937.61 |
大地財產 | 1240241.40 | |
出口信用 | 661115.78 | |
中華聯合 | 1606765.65 | |
太保財 | 4672312.12 | |
平安財 | 6158589.83 | |
華泰 | 362268.49 | |
天安 | 619052.75 | |
大眾 | 133074.78 | |
華安 | 351901.51 | |
永安 | 488914.50 | |
太平保險 | 429531.87 | |
民安 | 153338.01 | |
中銀保險 | 203073.31 | |
安信農業 | 57535.25 | |
永誠 | 412466.07 | |
安邦 | 551750.12 | |
信達財險 | 78498.76 | |
安華農業 | 238117.83 | |
天平車險 | 285417.95 | |
陽光財產 | 969473.11 | |
陽光農業 | 156615.80 | |
都邦 | 253796.50 | |
渤海 | 110050.27 | |
華農 | 15891.65 | |
國壽財產 | 1174885.35 | |
安誠 | 130033.57 | |
長安責任 | 137259.90 | |
國元農業 | 121101.95 | |
鼎和財產 | 102092.85 | |
中煤財產 | 3398.43 | |
英大財產 | 261669.98 | |
浙商財產 | 131535.62 | |
紫金財產 | 110576.70 | |
泰山財險 | 2120.45 | |
眾誠保險 | 1152.53 | |
錦泰財產 | 7268.88 | |
小計 | 35653827.12 | |
外資 | 美亞 | 82781.44 |
東京海上 | 36111.60 | |
豐泰 | 19125.74 | |
太陽聯合 | 11224.82 | |
丘博保險 | 12267.22 | |
三井住友 | 33443.13 | |
三星 | 32886.85 | |
安聯 | 30160.75 | |
日本財產 | 18775.75 | |
利寶互助 | 36616.37 | |
安盟 | 3329.04 | |
蘇黎世 | 18923.37 | |
現代財產 | 8163.02 | |
中意財產 | 18149.77 | |
愛和誼 | 3217.37 | |
國泰財產 | 12098.53 | |
日本興亞 | 2755.85 | |
樂愛金 | 4989.93 | |
富邦財險 | 2733.45 | |
信利保險 | 337.70 | |
小計 | 388091.70 | |
合計 | 36041918.82 |
數據來源:中國保監會