2011年1-9月中國聚丙烯樹脂產量分省市統計
本文導讀:2011年1-9月中國聚丙烯樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚丙烯樹脂(噸) | |||||
9月 | 1-9月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全 國 | 116 | 722560 | 701277 | 3 | 7021641 | 6577973 | 6.7 |
北 京 | 3 | 24342 | 38006 | -36 | 306661 | 337083 | -9 |
天 津 | 2 | 46891 | 25078 | 87 | 403983 | 274044 | 47.4 |
河 北 | 4 | 9425 | 4349 | 116.7 | 81087 | 67385 | 20.3 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 1 | 0 | 8 | - | 0 | 6310 | - |
遼 寧 | 8 | 40751 | 43131 | -5.5 | 374672 | 375250 | -0.2 |
吉 林 | 1 | 472 | 590 | -20 | 3935 | 6746 | -41.7 |
黑龍江 | 6 | 40783 | 18404 | 121.6 | 395999 | 353524 | 12 |
上 海 | 9 | 48701 | 66571 | -26.8 | 575834 | 632805 | -9 |
江 蘇 | 5 | 49669 | 35099 | 41.5 | 455349 | 393091 | 15.8 |
浙 江 | 11 | 105229 | 97508 | 7.9 | 1052258 | 766679 | 37.2 |
安 徽 | 2 | 2193 | 3486 | -37.1 | 29784 | 30886 | -3.6 |
福 建 | 2 | 38963 | 39632 | -1.7 | 395367 | 350708 | 12.7 |
江 西 | 1 | 5858 | 8684 | -32.5 | 71248 | 75867 | -6.1 |
山 東 | 16 | 68986 | 53536 | 28.9 | 488987 | 480733 | 1.7 |
河 南 | 3 | 7790 | 15159 | -48.6 | 121403 | 142441 | -14.8 |
湖 北 | 5 | 22973 | 23650 | -2.9 | 199854 | 220276 | -9.3 |
湖 南 | 4 | 16093 | 7784 | 106.7 | 134705 | 129446 | 4.1 |
廣 東 | 19 | 101680 | 87857 | 15.7 | 798141 | 788868 | 1.2 |
廣 西 | 1 | 414 | 390 | 6.2 | 2905 | 3319 | -12.5 |
海 南 | 1 | 20376 | 19612 | 3.9 | 178718 | 149098 | 19.9 |
重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 1 | 127 | 0 | - | 1808 | 0 | - |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
陜 西 | 1 | 22629 | 21009 | 7.7 | 150341 | 159248 | -5.6 |
甘 肅 | 3 | 38656 | 33062 | 16.9 | 332021 | 295864 | 12.2 |
青 海 | 1 | 2291 | 2630 | -12.9 | 19509 | 16165 | 20.7 |
寧 夏 | 1 | 0 | 1908 | - | 9310 | 18074 | -48.5 |
新 疆 | 5 | 7266 | 54134 | -86.6 | 437763 | 504064 | -13.2 |
數據來源:中國產業信息網整理