2011年1-10月中國聚脂產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國聚脂產量分省市統計
地區 | 聚脂(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,001,095 | 9,776,223 | 11.47 | 12.56 |
北京 | | | | |
天津 | 26,610 | 250,834 | 8.27 | 5.24 |
河北 | 1,804 | 18,603 | -5.4 | 6.04 |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 18,372 | 231,450 | -21.26 | -5.29 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 2,412 | 24,662 | 0 | 0 |
上海 | 110,052 | 1,151,808 | 4.3 | 4.26 |
江蘇 | 299,170 | 3,194,861 | -8.88 | 1.85 |
浙江 | 428,718 | 3,787,239 | 48.58 | 39.15 |
安徽 | 5,511 | 41,450 | 203.47 | 78.33 |
福建 | 27,270 | 231,662 | 18.9 | 9.53 |
江西 | | | | |
山東 | | | | |
河南 | 8,082 | 161,454 | -58.38 | -10.85 |
湖北 | | | | |
湖南 | 2,791 | 29,626 | -10.79 | -2.92 |
廣東 | 31,238 | 260,441 | -20.61 | -21.21 |
廣西 | | | | |
海南 | 25,017 | 208,407 | 17.74 | -12.17 |
重慶 | | | | |
四川 | 7,115 | 103,720 | -3.18 | -8.37 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 6,933 | 80,006 | -34.75 | -15.11 |
數據來源:中國產業信息網整理