2011年1-9月中國鍍錫板(帶)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-9月中國鍍錫板(帶)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-9月累計數量 | 1-9月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鍍錫板 | 0.72 | 679.20 | 5.23 | 5361.88 | 7.22 | 7100.22 | -27.57 | -24.48 |
歐盟27國 | 0.28 | 215.27 | 1.97 | 1674.09 | 1.34 | 1126.66 | 47.09 | 48.59 |
歐盟15國 | 0.28 | 215.27 | 1.97 | 1674.09 | 1.34 | 1126.66 | 47.09 | 48.59 |
荷蘭 | 0.21 | 160.99 | 1.32 | 1099.92 | 0.92 | 709.32 | 43.13 | 55.07 |
哈薩克斯坦 | 0.06 | 84.65 | 0.63 | 912.99 | 0.68 | 971.15 | -6.77 | -5.99 |
臺灣省 | 0.01 | 11.18 | 0.62 | 567.05 | 0.9 | 735.62 | -31.66 | -22.92 |
中國 | 0.21 | 206.15 | 0.6 | 685.37 | 0.81 | 856.15 | -26.47 | -19.95 |
英國 | 0.07 | 52.05 | 0.57 | 488.53 | 0.22 | 177.78 | 160.65 | 174.79 |
韓國 | 0.06 | 61.62 | 0.56 | 521.47 | 1.3 | 1093.48 | -56.84 | -52.31 |
日本 | 0.08 | 90.15 | 0.38 | 481.65 | 0.62 | 716.82 | -39.12 | -32.81 |
挪威 | 0 | 2.04 | 0.23 | 204.35 | 0.62 | 531.46 | -62.99 | -61.55 |
香港 | 0 | 1.81 | 0.12 | 157.83 | 0.54 | 697.02 | -77.88 | -77.36 |
南非 | 0 | 0 | 0.06 | 44.12 | 0.14 | 106.59 | -59.03 | -58.61 |
泰國 | 0 | 0 | 0.04 | 73.6 | 0.04 | 58.13 | 17.34 | 26.61 |
比利時 | 0 | 2.2 | 0.04 | 37.01 | 0.03 | 23.41 | 15.43 | 58.1 |
法國 | 0 | 0 | 0.02 | 18.38 | 0.05 | 46.11 | -52.58 | -60.13 |
德國 | 0 | 0 | 0.01 | 27.17 | 0.1 | 159.67 | -86.33 | -82.98 |
印度 | 0 | 3.27 | 0.01 | 20.77 | 0.04 | 61.32 | -85.93 | -66.13 |
美國 | 0 | 2.33 | 0.01 | 12.5 | 0 | 0 | ||
澳大利亞 | 0 | 0.75 | 0 | 3.89 | 1.62 | 77.2 | 140.64 | |
波蘭 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 |
數據來源:中國產業信息網整理