2011年1-9月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-9月中國鋼材出口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-9月累計數量 | 1-9月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 420.52 | 450780.54 | 3714.87 | 3882452.48 | 3394.26 | 2825068.83 | 9.45 | 37.43 |
韓國 | 81.08 | 74742.83 | 797.45 | 694114.27 | 673.18 | 474825.57 | 18.46 | 46.18 |
歐盟27國 | 42.09 | 49883.35 | 430.89 | 482724.32 | 312.35 | 285716.79 | 37.95 | 68.95 |
歐盟15國 | 39.54 | 46278.01 | 395.59 | 440030.12 | 291.81 | 263984.14 | 35.56 | 66.69 |
印度 | 29.75 | 29439.66 | 184.47 | 203742.33 | 291.52 | 221293.82 | -36.72 | -7.93 |
越南 | 14.23 | 13070.29 | 138.25 | 124711.99 | 192.69 | 132757.34 | -28.25 | -6.06 |
泰國 | 16.09 | 16211.69 | 136.86 | 132923.06 | 98.44 | 83499.83 | 39.03 | 59.19 |
比利時 | 13.81 | 13772.06 | 135.24 | 131415.93 | 59.53 | 49296.65 | 127.16 | 166.58 |
美國 | 12.65 | 22237.25 | 117.18 | 192363.38 | 77.49 | 119290.9 | 51.21 | 61.26 |
新加坡 | 11.33 | 11430.96 | 112.96 | 103527.19 | 85.96 | 66717.28 | 31.42 | 55.17 |
臺灣省 | 11.42 | 20401.86 | 107.66 | 199072.01 | 71.49 | 73384.82 | 50.59 | 171.27 |
意大利 | 9.92 | 12332.16 | 100.04 | 112713.88 | 109.76 | 90773.63 | -8.85 | 24.17 |
巴西 | 10.78 | 11395.94 | 98.78 | 96754.7 | 146.25 | 112360.55 | -32.46 | -13.89 |
菲律賓 | 12.42 | 10624.67 | 96.55 | 82611.16 | 87.55 | 64307.05 | 10.27 | 28.46 |
阿聯酋 | 8.61 | 8783.22 | 95.44 | 91322.21 | 78.35 | 61279.26 | 21.8 | 49.03 |
印尼 | 9.03 | 10018.44 | 81.22 | 85743.41 | 78.77 | 65278.98 | 3.1 | 31.35 |
馬來西亞 | 8.85 | 9320.42 | 75.38 | 78654.51 | 71.61 | 58866.93 | 5.27 | 33.61 |
俄羅斯 | 11.97 | 13916.26 | 75.04 | 90201.09 | 65.14 | 69442.97 | 15.2 | 29.89 |
沙特 | 9.41 | 8811.96 | 73.48 | 71306.01 | 66.77 | 51404.26 | 10.04 | 38.72 |
日本 | 6.25 | 8860.37 | 70.55 | 86035.83 | 65.06 | 62118.9 | 8.44 | 38.5 |
香港 | 6.16 | 6602.05 | 69.71 | 67213.11 | 74.98 | 67053.57 | -7.03 | 0.24 |
數據來源:中國產業信息網整理