2011年1-10月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-10月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 14.28 | 13121.6 | 160.15 | 144648.94 | 133.41 | 102007.65 | 20.04 | 41.8 |
日本 | 10.12 | 9201.52 | 117.04 | 103007.94 | 111.57 | 84189.1 | 4.91 | 22.35 |
韓國 | 3.49 | 3238.86 | 33.03 | 30638.8 | 11.86 | 9124.16 | 178.59 | 235.8 |
臺灣省 | 0.16 | 136.58 | 4.43 | 3561 | 5 | 3472.06 | -11.47 | 2.56 |
歐盟27國 | 0.19 | 335 | 2.9 | 5235.78 | 1.66 | 2912.24 | 75.03 | 79.79 |
歐盟15國 | 0.19 | 334.4 | 2.89 | 5227.66 | 1.62 | 2885.9 | 78.08 | 81.14 |
中國 | 0.16 | 108.15 | 1.45 | 961.8 | 1.82 | 1270.9 | -20.46 | -24.32 |
德國 | 0.11 | 197.98 | 1.06 | 1954.79 | 1.27 | 2201.63 | -16.58 | -11.21 |
哈薩克斯坦 | 0.12 | 76.35 | 0.83 | 471.52 | 0.48 | 197.57 | 73.87 | 138.66 |
法國 | 0.07 | 116.62 | 0.81 | 1650.92 | 0.15 | 331.6 | 438.72 | 397.86 |
奧地利 | 0 | 3.36 | 0.52 | 936.5 | 0.06 | 83.99 | 732.79 | 1015.01 |
美國 | 0.01 | 14.85 | 0.23 | 552.26 | 0.58 | 402.78 | -59.9 | 37.11 |
瑞典 | 0 | 1.46 | 0.23 | 281.49 | 0.03 | 35.52 | 632.3 | 692.55 |
芬蘭 | 0 | 7.85 | 0.12 | 182.34 | 0.03 | 40.57 | 285.13 | 349.45 |
英國 | 0 | 0 | 0.09 | 103.1 | 0 | 5.56 | 1787.63 | 1755.64 |
新加坡 | 0 | 0.02 | 0.07 | 83.29 | 0.06 | 53.97 | 21.96 | 54.33 |
澳大利亞 | 0 | 3.28 | 0.05 | 50.67 | 0.08 | 75.96 | -40.78 | -33.3 |
泰國 | 0 | 0 | 0.05 | 31.39 | 0.19 | 140.13 | -74.34 | -77.6 |
意大利 | 0 | 0 | 0.04 | 75.5 | 0 | 0.61 | 13538.25 | 12336.06 |
新西蘭 | 0.01 | 3.01 | 0.03 | 17.16 | 0.02 | 10.21 | 51.02 | 68.13 |
丹麥 | 0 | 0 | 0.01 | 19.25 | 0 |
數據來源:中國產業信息網整理