2011年1-9月中國無機化學品分省市出口量值表
本文導讀:2011年1-9月中國無機化學品分省市出口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
9月 | 同比±% | 1-9月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 147.4 | 148430 | -1 | 35.1 | 1363 | 1280215 | 14.2 | 54.9 |
北京 | 0.7 | 7839 | 5.4 | 138 | 4.4 | 52129 | -25.1 | 154.2 |
天津 | 6.4 | 3994 | -38.1 | -1.3 | 73.7 | 37620 | -9 | 24.9 |
河北 | 7 | 4892 | 0.8 | 61.6 | 61.4 | 37166 | 24.4 | 75.2 |
山西 | 2.7 | 1652 | 1.1 | 10.7 | 22.8 | 14316 | 8.8 | 25.1 |
內蒙古 | 2.8 | 4582 | 32.6 | 38.7 | 21.9 | 42900 | -1.7 | 107.6 |
遼寧 | 4.2 | 5214 | -1.2 | 56 | 45.1 | 41181 | 38.6 | 44.1 |
吉林 | 0.1 | 447 | -30.2 | -41.2 | 1.5 | 7119 | 1.1 | 18.8 |
黑龍江 | 0.9 | 2231 | 42.1 | 24 | 7.5 | 18258 | 70.2 | 73.7 |
上海 | 5.2 | 7597 | 57.2 | -12.4 | 39.7 | 76181 | 1.7 | 15.5 |
江蘇 | 26.7 | 16327 | 3.9 | 61.5 | 260.9 | 159721 | 24.5 | 85 |
浙江 | 3.9 | 6063 | 1.7 | 45.9 | 36.7 | 53131 | 6.6 | 39.6 |
安徽 | 0.5 | 669 | -38.4 | -31.9 | 4.7 | 6714 | 0.2 | 16.8 |
福建 | 3.5 | 10392 | 14.6 | 98.7 | 33.7 | 81566 | 23.5 | 88.8 |
江西 | 2.5 | 12891 | 107.3 | 173.1 | 20.4 | 90251 | 68.5 | 154.5 |
山東 | 23.2 | 11569 | -9 | 22.6 | 245.4 | 111346 | 21.6 | 63.5 |
河南 | 10.8 | 7001 | 18 | 27.5 | 87.2 | 57459 | 16.4 | 33.8 |
湖北 | 4.5 | 3866 | -7.7 | 27.8 | 41.4 | 32364 | 15.1 | 41.6 |
湖南 | 8.9 | 9915 | 3.2 | 19.5 | 78.2 | 84102 | 20.9 | 35.2 |
廣東 | 4.1 | 4476 | -15.1 | -0.1 | 35.9 | 43715 | -10.5 | 41.4 |
廣西 | 6.3 | 7104 | 9.9 | 18.6 | 52.9 | 61425 | 26.5 | 50.7 |
海南 | 0 | 22 | 176.7 | 434.2 | 0.1 | 62 | -65.9 | -64.3 |
重慶 | 3.1 | 2667 | 4.4 | 22.4 | 24.7 | 21598 | 30.1 | 57.7 |
四川 | 7.6 | 5318 | -18.8 | 18.8 | 72.2 | 52781 | -13.2 | 31.5 |
貴州 | 2.8 | 1868 | -30.3 | -22.6 | 24 | 16135 | -15 | -4.3 |
云南 | 4.3 | 4480 | 15.2 | -2.5 | 30.7 | 34452 | -1.6 | -4.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 53 | 3166.7 | 3793.1 | |
陜西 | 0.3 | 957 | 1.3 | 5.9 | 3.1 | 9609 | 11.7 | 4.2 |
甘肅 | 0.2 | 1784 | -51.5 | 40 | 1.9 | 14066 | -25.4 | 138.6 |
青海 | 0.3 | 330 | 21.2 | -1.3 | 2.4 | 2787 | 26.7 | 41.4 |
寧夏 | 0.6 | 817 | -52.2 | -34 | 5.1 | 7678 | -23.7 | 29.3 |
新疆 | 3.1 | 1467 | 43.2 | 81.2 | 23.4 | 12330 | 71.8 | 151 |
數據來源:中國產業信息網整理