2011年1-9月中國涂料、油墨、顏料等分省市進口量值表
本文導讀:2011年1-9月中國涂料、油墨、顏料等分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
9月 | 同比±% | 1-9月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 72933 | 40917 | -15.6 | 2.5 | 692818 | 348878 | -4.8 | 5.7 |
北京 | 2309.9 | 1020 | 3.2 | 12.4 | 22341.1 | 8821 | 5.4 | 28.6 |
天津 | 2568.4 | 2521 | -32.9 | -8.4 | 28496 | 22747 | -2 | 2.2 |
河北 | 1302.7 | 623 | -29.2 | -16.5 | 12746 | 4865 | -29 | -16.5 |
山西 | 20.8 | 82 | -23.8 | 28.5 | 301.3 | 792 | -16.1 | 54.8 |
內蒙古 | 121.1 | 31 | 1136.3 | 87.5 | 511 | 127 | 14.1 | -15.1 |
遼寧 | 1078.5 | 559 | -57.6 | -44.6 | 12618.5 | 6091 | -28.9 | -11.6 |
吉林 | 101.1 | 71 | -28.3 | -46.4 | 1211.1 | 887 | -28.4 | -6.3 |
黑龍江 | 34.8 | 30 | -44.2 | -5.5 | 516.7 | 260 | 0.7 | 22 |
上海 | 15213.6 | 10271 | -10.1 | 6.9 | 145462.5 | 90370 | -1.4 | 6.1 |
江蘇 | 8144.7 | 5879 | -10.3 | 14.7 | 75396 | 45230 | 2.1 | 10.6 |
浙江 | 6942.1 | 2935 | -6.7 | 15.9 | 66756.6 | 24388 | 8.7 | 18.9 |
安徽 | 1557 | 565 | 206.3 | 265.4 | 8204.8 | 2836 | -25.9 | -1.8 |
福建 | 4158 | 1574 | -18.4 | 11.7 | 38520.5 | 11921 | 1.7 | 8.6 |
江西 | 77.2 | 43 | 228 | 75.3 | 589.7 | 334 | 32.8 | -0.1 |
山東 | 4889.9 | 2042 | -13.4 | -14.1 | 47305.6 | 19097 | -5.6 | -4.5 |
河南 | 897.5 | 297 | 5.1 | 7.2 | 8670.8 | 2899 | 36.9 | 42.2 |
湖北 | 192.1 | 113 | -22.6 | -15.1 | 1640 | 829 | -2.4 | 12.9 |
湖南 | 32.8 | 18 | -82.3 | -75.2 | 1447.2 | 963 | -2.6 | 64.4 |
廣東 | 21647.8 | 11504 | -22 | -2.9 | 205695.3 | 99765 | -12.1 | 2.7 |
廣西 | 240.4 | 70 | -40.9 | -27.9 | 2384 | 636 | -9.6 | -6 |
海南 | 52.6 | 58 | 116.4 | 53 | 488.1 | 326 | 85.6 | -5.3 |
重慶 | 414 | 194 | -24.6 | 11 | 3323.7 | 1415 | -3.3 | 21.5 |
四川 | 791 | 344 | 6.7 | 7.7 | 5334.9 | 2479 | 25 | 9 |
貴州 | 40 | 15 | - | - | 502.2 | 186 | - | - |
云南 | 0 | 0 | -89.2 | -94.7 | 249.5 | 37 | 25 | 25 |
西藏 | 5.6 | 1 | -36.9 | -33.7 | 55.6 | 8 | 36 | 74.7 |
陜西 | 97.4 | 52 | 347.9 | 146.6 | 641.1 | 404 | -9.4 | 16.7 |
甘肅 | 0 | 0 | -99.2 | -99.1 | 34.9 | 30 | 378.8 | 268 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 2.1 | 6 | -99.1 | -72.4 | 1373 | 137 | 1 | -17.9 |
數據來源:中國產業信息網整理