2011年1-10月中國復合木地板產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國復合木地板產量分省市統計
地區 | 復合木地板(平方米) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 34,868,431 | 302,313,946 | 14.25 | 10.59 |
北京 | 133,409 | 1,539,239 | -28.81 | -10.17 |
天津 | 6,355 | 95,892 | -63.7 | -49.43 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內蒙古 | 74,000 | 1,514,000 | -72.79 | 50.8 |
遼寧 | 4,914,341 | 38,099,440 | 16.61 | -2.24 |
吉林 | 2,130,454 | 21,695,629 | -13.74 | 7.48 |
黑龍江 | 202,450 | 1,432,481 | 87.74 | 99.25 |
上海 | 2,478,563 | 23,040,170 | -17.1 | 1.5 |
江蘇 | 14,763,081 | 118,688,181 | 44.24 | 18.74 |
浙江 | 3,181,047 | 27,268,794 | -5.42 | -9.63 |
安徽 | 486,308 | 4,108,435 | 5.62 | -35.02 |
福建 | 601,135 | 4,904,843 | 38.4 | 4.61 |
江西 | 21,430 | 185,625 | -49.43 | -59.94 |
山東 | 2,078,155 | 27,487,348 | -31.79 | 33.2 |
河南 | 1,170,176 | 9,065,676 | 84.4 | 47.1 |
湖北 | 1,531,875 | 12,960,284 | 61.69 | 106 |
湖南 | 36,260 | 369,059 | 42.76 | -2.11 |
廣東 | 912,127 | 6,526,747 | 18.93 | -21.37 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | 791 | 2,168,217 | -99.45 | -12.38 |
貴州 | | | | |
云南 | 146,475 | 1,163,885 | -7.81 | -42.49 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理