2011年1-11月中國起重機產量分省市統計
本文導讀:2011年1-11月中國起重機產量分省市統計
地區 | 起重機(噸) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 603,189 | 6,766,299 | 15.53 | 32.25 |
北京 | 3,429 | 40,123 | -20.54 | 14.6 |
天津 | 569 | 5,850 | 44.42 | -15.27 |
河北 | 817 | 9,920 | 26.6 | 0.93 |
山西 | 9,818 | 82,383 | 31.91 | 11.28 |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 9,866 | 134,004 | -34.79 | 16.3 |
吉林 | 5,935 | 62,236 | 56.34 | 19.03 |
黑龍江 | 191 | 5,370 | -51.36 | 7.03 |
上海 | 50,454 | 484,747 | -15.84 | 0.97 |
江蘇 | 37,568 | 615,568 | -27.56 | 5.3 |
浙江 | 17,659 | 194,576 | 7.94 | 21.56 |
安徽 | 61,070 | 610,523 | 36.56 | 119.96 |
福建 | 456 | 3,553 | 13.72 | 0.28 |
江西 | 2,541 | 26,550 | -37.06 | -11.92 |
山東 | 98,543 | 1,183,308 | -3.7 | 31.82 |
河南 | 114,030 | 1,335,821 | 15.81 | 25.45 |
湖北 | 31,764 | 410,650 | 180.13 | 180.81 |
湖南 | 127,157 | 1,177,604 | 90.4 | 46.76 |
廣東 | 5,092 | 45,928 | 58.63 | -22.59 |
廣西 | 10,511 | 144,864 | -16.27 | 23.25 |
海南 | | | | |
重慶 | 4,198 | 51,389 | -27.05 | 6.35 |
四川 | 6,845 | 80,504 | -15.19 | -16.06 |
貴州 | | | | |
云南 | 1,455 | 19,646 | -14.26 | 41.24 |
西藏 | | | | |
陜西 | 119 | 1,168 | 1.71 | -11.18 |
甘肅 | 303 | 3,903 | -48.53 | -18.19 |
青海 | | | | |
寧夏 | 1,912 | 17,779 | 129.46 | 10.76 |
新疆 | 888 | 18,334 | -1.55 | 34.96 |
數據來源:中國產業信息網整理