2011年1-12月中國農藥分省市出口量值表
本文導讀:2011年1-12月中國農藥分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 68024 | 20999 | 5.0 | 10.6 | 796229 | 241940 | 29.9 | 36.4 |
北京 | 157 | 42 | -57.5 | -60.8 | 3165 | 1550 | -35.7 | -19.2 |
天津 | 51 | 30 | -70.9 | -42.6 | 3024 | 1185 | -9.5 | 13.6 |
河北 | 444 | 268 | -58.6 | -23.7 | 8401 | 3849 | 5.7 | 42.4 |
山西 | 1 | 0 | 13 | 4 | -73.8 | -67 | ||
內蒙古 | 4 | 5 | 872.2 | 2071.7 | 132 | 94 | 26.6 | 230.7 |
遼寧 | 100 | 42 | -33.6 | -63.1 | 5452 | 4489 | 8.6 | 24.4 |
吉林 | 6 | 2 | -80.2 | -90.2 | 352 | 111 | -1.6 | -9.4 |
黑龍江 | 187 | 114 | 1321 | 766 | 153.8 | 266.9 | ||
上海 | 4130 | 1177 | -18.7 | -27.5 | 58651 | 17950 | 7.3 | 0.5 |
江蘇 | 23118 | 8137 | -5.6 | 1.8 | 288186 | 93825 | 32.3 | 38.7 |
浙江 | 20378 | 5658 | 34.0 | 47.1 | 212080 | 57375 | 40.4 | 46.7 |
安徽 | 793 | 320 | -22.7 | -21 | 11712 | 4650 | 23.9 | 43.4 |
福建 | 1482 | 110 | -19.4 | -0.1 | 29992 | 2116 | 32.4 | 64.5 |
江西 | 220 | 113 | 196.1 | 183.7 | 3238 | 1464 | 86.3 | 71.2 |
山東 | 9699 | 3026 | 2.1 | 15.7 | 92080 | 29693 | 25.5 | 45.2 |
河南 | 57 | 25 | 96.0 | -43.6 | 1279 | 535 | 168.0 | 153.2 |
湖北 | 2492 | 573 | 54.3 | 41.6 | 21282 | 5618 | 42.0 | 49.9 |
湖南 | 422 | 131 | 20.7 | 42.5 | 4780 | 1557 | 14.8 | 41.4 |
廣東 | 3147 | 834 | 23.8 | 14.2 | 33500 | 9260 | 10.2 | 18.1 |
廣西 | 328 | 113 | -44.5 | -22.1 | 3906 | 1216 | 48.1 | 55.2 |
海南 | 0 | 0 | 17 | 10 | 21.7 | 5.0 | ||
重慶 | 197 | 83 | 34.1 | -20.5 | 2861 | 1232 | 41.4 | 22.8 |
四川 | 423 | 102 | 41.7 | -9.3 | 9468 | 2734 | 157.4 | 53.9 |
貴州 | 0 | 0 | 29 | 14 | 92.8 | 125.1 | ||
云南 | 0 | 0 | 25 | 7 | -44.9 | -46.5 | ||
西藏 | 0 | 0 | 0 | |||||
陜西 | 188 | 86 | 14.7 | 14.5 | 1139 | 562 | -0.3 | -9.8 |
甘肅 | 0 | 0 | 2 | 1 | -96.3 | -94.1 | ||
青海 | 2 | 7 | 2 | 7 | -50 | 214.4 | ||
寧夏 | 0 | 0 | 79 | 27 | -59.7 | -46.3 | ||
新疆 | 0 | 0 | 62 | 40 | 61.1 | -7.9 |
數據來源:中國產業信息網整理