2011年1-11月中國合成橡膠出口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-11月中國合成橡膠出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
11月出口平均價格 | 1-11月出口平均價格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1601 | 1368.9 | 16.9 | 1365.6 | 1237.8 | 10.3 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 3181.1 | 2190 | 45.3 | 3679.5 | 2063.2 | 78.3 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 2979.8 | 2127 | 40.1 | 3241.8 | 2164.7 | 49.8 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2969.2 | 1899.1 | 56.3 | 2850.5 | 2154.3 | 32.3 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 3327.5 | 2332.4 | 42.7 | 2364.7 | 2274.2 | 4 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 4099.6 | 2734 | 49.9 | 4086.6 | 2423.1 | 68.7 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 12500 | 3865.7 | 2984 | 29.5 | ||
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 4439.1 | 3582 | 23.9 | 4262.7 | 3239.4 | 31.6 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1883.5 | 1312.1 | 43.6 | 1770 | 1320.7 | 34 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 3974.9 | 3219.4 | 23.5 | 3770.6 | 2807.1 | 34.3 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 14616.7 | 3262 | 348.1 | 4322.9 | 2932.4 | 47.4 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 4115.2 | 2148.2 | 91.6 | 3957.8 | 3487.4 | 13.5 |
數據來源:中國產業信息網整理