2011年1-11月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-11月中國鋼材進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-11月累計數量 | 1-11月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼材 | 122.83 | 173279.69 | 1438.77 | 1993815.11 | 1501.9 | 1832480.2 | -4.2 | 8.8 |
日本 | 54.82 | 73998.14 | 673.79 | 874221.01 | 711.96 | 801918.49 | -5.36 | 9.02 |
韓國 | 38.52 | 42656.63 | 387.16 | 437768.02 | 379.08 | 396644.28 | 2.13 | 10.37 |
臺灣省 | 15.17 | 17633.08 | 188.23 | 213284.5 | 204.25 | 220335.36 | -7.84 | -3.2 |
歐盟27國 | 8.11 | 26667.63 | 105.93 | 308349.06 | 100 | 257388.16 | 5.68 | 19.8 |
歐盟15國 | 8.03 | 26295.95 | 103.46 | 302345.81 | 98.73 | 254127.91 | 4.79 | 18.97 |
德國 | 2.88 | 8784.41 | 44.11 | 121094.75 | 40.61 | 102217.57 | 8.63 | 18.47 |
中國 | 2.46 | 2733.26 | 24.19 | 27540.56 | 28.3 | 30245.15 | -14.52 | -8.94 |
瑞典 | 1.34 | 5099.75 | 17.21 | 53595.94 | 13.18 | 39764.04 | 30.6 | 34.78 |
哈薩克斯坦 | 0.33 | 195.26 | 14.46 | 9280.88 | 19.7 | 11118.68 | -26.61 | -16.53 |
法國 | 0.76 | 3971.12 | 10.78 | 36460.4 | 8.78 | 29523.46 | 22.69 | 23.5 |
俄羅斯 | 1.31 | 490.31 | 10.75 | 6094.29 | 19.58 | 11191.76 | -45.13 | -45.55 |
美國 | 0.69 | 4511.46 | 10.5 | 61277.01 | 11.42 | 57810.27 | -8.04 | 6 |
意大利 | 0.42 | 1741.72 | 7.31 | 28534.73 | 13.07 | 33511.87 | -44.08 | -14.85 |
越南 | 0.08 | 132.41 | 6.89 | 5894.47 | 9.46 | 7444.22 | -27.17 | -20.82 |
英國 | 0.47 | 1133.48 | 5.79 | 10663.15 | 9.13 | 11267.73 | -36.63 | -5.37 |
芬蘭 | 0.23 | 872.51 | 4.79 | 15559.64 | 4.3 | 11699.21 | 11.47 | 33 |
比利時 | 0.55 | 2013.06 | 3.69 | 12582 | 2.6 | 7729.77 | 41.76 | 62.77 |
奧地利 | 0.34 | 1205.75 | 3.07 | 10813.3 | 3.11 | 9956.58 | -1.16 | 8.6 |
荷蘭 | 0.2 | 282.19 | 2.4 | 3443.44 | 1.55 | 2664.47 | 54.93 | 29.24 |
西班牙 | 0.18 | 247.7 | 2.26 | 5229.89 | 1.01 | 2146.52 | 122.76 | 143.65 |
數據來源:中國產業信息網整理