2011年1-12月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-12月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-12月累計數量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 16.32 | 14881.41 | 195.31 | 176484.61 | 160.2 | 123924.07 | 21.91 | 42.41 |
日本 | 11.37 | 10244.65 | 139.96 | 123588.95 | 132.77 | 101591.59 | 5.41 | 21.65 |
韓國 | 4.18 | 3616.01 | 43.55 | 39876.53 | 14.68 | 11568.69 | 196.64 | 244.69 |
臺灣省 | 0.38 | 314.89 | 5.26 | 4249.51 | 6.7 | 4600.95 | -21.54 | -7.64 |
歐盟27國 | 0.19 | 546.45 | 3.44 | 6280.36 | 1.87 | 3345.76 | 84.41 | 87.71 |
歐盟15國 | 0.19 | 545.31 | 3.43 | 6270.06 | 1.82 | 3316.29 | 87.93 | 89.07 |
中國 | 0.19 | 141.47 | 1.76 | 1198.35 | 2.19 | 1522.3 | -19.58 | -21.28 |
德國 | 0.03 | 61.32 | 1.14 | 2112.69 | 1.39 | 2433.54 | -18.27 | -13.18 |
法國 | 0.04 | 139.68 | 0.88 | 1855.63 | 0.18 | 458.75 | 389.98 | 304.49 |
哈薩克斯坦 | 0.02 | 9.42 | 0.86 | 485.33 | 0.98 | 454.09 | -12 | 6.88 |
奧地利 | 0.01 | 16.95 | 0.67 | 1139 | 0.07 | 94.62 | 912.43 | 1103.76 |
瑞典 | 0 | 3.33 | 0.24 | 285.6 | 0.04 | 45.52 | 477.64 | 527.37 |
美國 | 0 | 1.67 | 0.23 | 563.97 | 0.55 | 382.42 | -57.5 | 47.47 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0.14 | 215.72 | 0.06 | 80.46 | 145.41 | 168.1 |
西班牙 | 0.09 | 292.42 | 0.1 | 303.17 | 0 | 0 | ||
英國 | 0 | 7.42 | 0.1 | 128.27 | 0.01 | 7.12 | 1723.16 | 1701.12 |
丹麥 | 0 | 0 | 0.1 | 104.78 | 0 | 0 | ||
新加坡 | 0 | 0 | 0.07 | 83.61 | 0.06 | 55.09 | 17.53 | 51.77 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.05 | 58.73 | 0.09 | 81.55 | -38.32 | -27.98 |
泰國 | 0 | 0 | 0.05 | 31.39 | 0.19 | 140.13 | -74.34 | -77.6 |
意大利 | 0 | 0 | 0.04 | 75.5 | 3.12 | 1844.07 | 2319.93 |
數據來源:中國產業信息網整理