2011年1-12月中國普通熱軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-12月中國普通熱軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-12月累計數量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通熱軋薄板(卷) | 6.54 | 5211.05 | 72.7 | 58575.91 | 103.16 | 73953.23 | -29.53 | -20.79 |
日本 | 3.14 | 2481.2 | 36.9 | 30228.37 | 52.04 | 37409.81 | -29.11 | -19.2 |
韓國 | 2.09 | 1793.1 | 16.72 | 14289.42 | 28.96 | 22168.03 | -42.26 | -35.54 |
臺灣省 | 0.99 | 740.45 | 14.72 | 11272.09 | 16.23 | 10933.99 | -9.32 | 3.09 |
哈薩克斯坦 | 0.23 | 115.11 | 3.4 | 1900.67 | 3.94 | 1892.69 | -13.7 | 0.42 |
中國 | 0.09 | 57.7 | 0.65 | 490.55 | 0.56 | 400.59 | 15.78 | 22.46 |
歐盟27國 | 0.02 | 22.13 | 0.22 | 312.05 | 0.31 | 344.59 | -28.77 | -9.44 |
歐盟15國 | 0.02 | 22.13 | 0.22 | 309.2 | 0.31 | 340.78 | -28.96 | -9.26 |
德國 | 0.01 | 17.03 | 0.09 | 137.5 | 0.14 | 161.27 | -35.28 | -14.74 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0.07 | 39 | 0.01 | 2.96 | 1150.96 | 1216.21 |
比利時 | 0 | 4.89 | 0.06 | 87.49 | 0.09 | 72.72 | -34.76 | 20.31 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.03 | 31.71 | 0.03 | 29.06 | -7.39 | 9.09 |
法國 | 0 | 0.13 | 0.03 | 28.68 | 0.04 | 70.88 | -20.82 | -59.53 |
美國 | 0 | 1.18 | 0.01 | 31.68 | 0.07 | 109.84 | -81.72 | -71.15 |
英國 | 0 | 0.09 | 0.01 | 20.63 | 0 | 0.23 | 39325.71 | 8781.1 |
新西蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 5.21 | 0.01 | 8.15 | -33.34 | -36 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4 | 316.28 | -99.85 | -99.19 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 4.68 | -44.3 | -46.45 |
印尼 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 2.09 | 19.55 | 19.55 | |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 3.73 | -17.11 | -34.9 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 6.48 | 81.51 | -90.09 |
數據來源:中國產業信息網整理