2011年1-12月中國鋼坯出口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-12月中國鋼坯出口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-12月累計數量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鋼坯 | 0.01 | 25.28 | 0.49 | 486.99 | 14.2 | 8130.41 | -96.52 | -94.01 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0.4 | 206.78 | 0 | 0 | ||
歐盟27國 | 0 | 4.41 | 0.03 | 58.06 | 0.01 | 19.03 | 126.39 | 205.1 |
韓國 | 0 | 5.16 | 0.02 | 86.92 | 0.24 | 119.56 | -89.68 | -27.3 |
日本 | 0.01 | 14.37 | 0.02 | 55.58 | 0.03 | 67.59 | -35.2 | -17.77 |
歐盟15國 | 0 | 4.41 | 0.02 | 46.23 | 0.01 | 12.08 | 283.36 | 282.63 |
比利時 | 0 | 4.24 | 0.02 | 41.03 | 0 | 6.28 | 298.71 | 552.83 |
印度 | 0 | 0 | 0.01 | 13.72 | 0 | 27.4 | 26.28 | -49.92 |
波蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 10.97 | 0.01 | 6.94 | 25.08 | 57.94 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 0 | 31.97 | 0 | 0 | ||
臺灣省 | 0 | 0.08 | 0 | 8.04 | 1.23 | 694.82 | -99.86 | -98.84 |
越南 | 0 | 0.86 | 0 | 4.73 | 7.73 | 4202.09 | -99.99 | -99.89 |
美國 | 0 | 0.4 | 0 | 4.12 | 0 | 3.96 | 51.3 | 4.17 |
香港 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0.92 | 451.29 | -99.94 | -99.18 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | ||
安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0.12 | -75.13 | 1707.55 |
泰國 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.04 | 38.67 | -99.98 | -94.7 |
德國 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0.49 | 1158.03 | 314.33 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 9771.43 | 91671.43 | |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | ||
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.03 | 41.87 | -99.98 | -97.88 |
數據來源:中國產業信息網整理