2011年12月中國彩票銷售情況分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2012-03-15 11:13 中企顧問網
本文導讀:2011年12月中國彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 銷售合計 | 銷量累計排序 | |||
本月 | 本年累計 | ||||
銷售額 | 比上年同 | 銷售額 | 比上年同 | ||
期增長% | 期增長% | ||||
北京 | 78195.82 | 16.6 | 889971.87 | 29.0 | 6 |
天津 | 35813.38 | 32.5 | 418625.19 | 46.1 | 20 |
河北 | 66612.62 | 21.5 | 717542.81 | 33.0 | 11 |
山西 | 36026.15 | 16.7 | 309903.51 | 28.1 | 25 |
內蒙古 | 36317.88 | 7.6 | 404819.59 | 27.9 | 21 |
遼寧 | 103737.81 | 35.1 | 986035.55 | 26.8 | 5 |
吉林 | 33968.81 | 29.3 | 369346.58 | 19.0 | 22 |
黑龍江 | 63070.97 | 62.7 | 555524.82 | 38.9 | 17 |
上海 | 61255.18 | 40.7 | 590816.19 | 31.3 | 14 |
江蘇 | 283454.39 | 65.1 | 2596181.24 | 56.7 | 1 |
浙江 | 147562.74 | 2.0 | 1533861.39 | 21.6 | 4 |
安徽 | 64641.57 | 23.7 | 585611.50 | 38.8 | 15 |
福建 | 75578.39 | 23.7 | 805928.17 | 30.2 | 9 |
江西 | 55232.31 | 49.2 | 523225.50 | 42.1 | 18 |
山東 | 207061.69 | 36.0 | 2049366.12 | 42.7 | 3 |
河南 | 90156.07 | 47.3 | 841837.09 | 38.5 | 7 |
湖北 | 73534.79 | 17.3 | 711836.86 | 18.1 | 12 |
湖南 | 70210.50 | 54.9 | 645303.73 | 50.7 | 13 |
廣東 | 244328.13 | 26.0 | 2354381.63 | 24.8 | 2 |
廣西 | 36722.11 | 28.1 | 354741.63 | 34.8 | 23 |
海南 | 16791.06 | 49.4 | 145996.78 | 47.4 | 28 |
重慶 | 41968.91 | 5.6 | 491887.88 | 53.5 | 19 |
四川 | 80852.40 | 21.7 | 819856.12 | 24.2 | 8 |
貴州 | 29246.61 | 19.7 | 277968.68 | 7.0 | 26 |
云南 | 72415.63 | 22.8 | 738866.59 | 20.2 | 10 |
西藏 | 5322.70 | 38.2 | 57271.24 | 46.5 | 31 |
陜西 | 60178.90 | 45.6 | 561822.71 | 43.8 | 16 |
甘肅 | 24836.35 | 12.3 | 260378.55 | 23.0 | 27 |
青海 | 7271.39 | 16.7 | 90663.43 | 30.6 | 30 |
寧夏 | 10608.09 | 8.0 | 122954.85 | 21.0 | 29 |
新疆 | 35062.43 | 40.1 | 345656.70 | 17.5 | 24 |
總計 | 2248035.79 | 30.8 | 22158184.49 | 33.3 |
數據來源:中國產業信息網整理