2012年1月中國入境旅游客源統計
http://www.xibaipo.cc 2012-03-16 10:39 中企顧問網
本文導讀:2012年1月中國入境旅游客源統計
按累計 | 本 月 | 1 - 本 月 累 計 | |||
入境旅游 | 國家名稱 | 入境人數 | 同比增長 | 入境人數 | 同比增長 |
人數排序 | (萬人次) | (%) | (萬人次) | (%) | |
1 | 韓 國 | 29.78 | -7.84 | 29.78 | -7.84 |
2 | 日 本 | 26.61 | 4.67 | 26.61 | 4.67 |
3 | 美 國 | 15.37 | -0.55 | 15.37 | -0.55 |
4 | 俄羅斯 | 13.60 | -22.16 | 13.60 | -22.16 |
5 | 菲律賓 | 7.62 | 6.55 | 7.62 | 6.55 |
6 | 馬來西亞 | 7.08 | 10.57 | 7.08 | 10.57 |
7 | 澳大利亞 | 6.65 | 10.98 | 6.65 | 10.98 |
8 | 新加坡 | 6.30 | 1.45 | 6.30 | 1.45 |
9 | 越 南 | 6.06 | -8.95 | 6.06 | -8.95 |
10 | 加拿大 | 6.04 | -2.32 | 6.04 | -2.32 |
11 | 蒙 古 | 5.96 | -16.04 | 5.96 | -16.04 |
12 | 德 國 | 4.79 | -0.46 | 4.79 | -0.46 |
13 | 英 國 | 4.36 | -0.15 | 4.36 | -0.15 |
14 | 印 尼 | 3.92 | 14.08 | 3.92 | 14.08 |
15 | 法 國 | 3.77 | 4.32 | 3.77 | 4.32 |
16 | 泰 國 | 3.61 | -3.67 | 3.61 | -3.67 |
17 | 印 度 | 3.23 | -18.03 | 3.23 | -18.03 |
18 | 哈薩克斯坦 | 2.46 | -0.03 | 2.46 | -0.03 |
數據來源:中國產業信息網整理