2011年12月中國分國別(地區)進出口商品總值表
http://www.xibaipo.cc 2012-03-16 09:43 中企顧問網
本文導讀:2011年12月中國分國別(地區)進出口商品總值表
單位:千美元
進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(±%) | |||||
出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
總 值 | 332,915,383 | 3,642,058,581 | 174,717,651 | 1,898,599,840 | 158,197,732 | 1,743,458,742 | 22.5 | 20.3 | 24.9 |
其中:香港 | 29,085,563 | 283,524,165 | 28,016,922 | 268,025,399 | 1,068,642 | 15,498,766 | 23.0 | 22.8 | 26.4 |
印度 | 6,639,862 | 73,917,842 | 4,119,318 | 50,543,174 | 2,520,544 | 23,374,668 | 19.7 | 23.5 | 12.1 |
日本 | 30,977,994 | 342,889,385 | 13,789,359 | 148,298,069 | 17,188,635 | 194,591,317 | 15.1 | 22.5 | 10.1 |
韓國 | 20,801,887 | 245,633,055 | 6,450,611 | 82,923,617 | 14,351,276 | 162,709,438 | 18.6 | 20.6 | 17.6 |
臺灣 | 13,500,276 | 160,031,770 | 2,765,144 | 35,111,891 | 10,735,132 | 124,919,879 | 10.1 | 18.3 | 7.9 |
東南亞國家聯盟 | 33,899,040 | 362,853,820 | 16,593,254 | 170,083,006 | 17,305,787 | 192,770,814 | 23.9 | 23.1 | 24.6 |
其中:印度尼西亞 | 5,948,079 | 60,521,921 | 2,682,231 | 29,222,052 | 3,265,848 | 31,299,869 | 41.6 | 33.1 | 50.5 |
馬來西亞 | 8,334,745 | 90,034,756 | 2,871,789 | 27,890,014 | 5,462,957 | 62,144,743 | 21.3 | 17.2 | 23.2 |
菲律賓 | 3,078,785 | 32,254,227 | 1,388,774 | 14,254,347 | 1,690,011 | 17,999,880 | 16.2 | 23.5 | 11.0 |
新加坡 | 5,450,586 | 63,482,022 | 2,929,514 | 35,570,443 | 2,521,071 | 27,911,578 | 11.2 | 10.0 | 12.9 |
泰國 | 5,298,043 | 64,736,910 | 2,331,635 | 25,696,634 | 2,966,408 | 39,040,276 | 22.3 | 30.2 | 17.6 |
越南 | 4,533,940 | 40,207,330 | 3,341,060 | 29,091,817 | 1,192,880 | 11,115,513 | 33.6 | 25.9 | 59.1 |
歐洲聯盟 | 50,143,766 | 567,212,833 | 31,024,386 | 356,019,832 | 19,119,380 | 211,193,001 | 18.3 | 14.4 | 25.4 |
其中:英國 | 5,469,442 | 58,684,990 | 3,933,757 | 44,125,108 | 1,535,685 | 14,559,882 | 17.2 | 13.8 | 28.8 |
德國 | 14,105,506 | 169,151,150 | 6,425,721 | 76,434,708 | 7,679,785 | 92,716,442 | 18.9 | 12.3 | 24.9 |
法國 | 5,105,856 | 52,076,391 | 2,827,515 | 29,996,854 | 2,278,341 | 22,079,538 | 16.4 | 8.5 | 29.1 |
意大利 | 4,041,604 | 51,284,146 | 2,480,438 | 33,697,705 | 1,561,166 | 17,586,441 | 13.6 | 8.2 | 25.6 |
荷蘭 | 6,125,489 | 68,153,077 | 5,227,614 | 59,500,012 | 897,875 | 8,653,065 | 21.3 | 19.7 | 33.6 |
俄羅斯聯邦 | 7,194,884 | 79,249,300 | 3,537,745 | 38,903,829 | 3,657,140 | 40,345,471 | 42.7 | 31.4 | 55.6 |
南非 | 3,997,862 | 45,428,037 | 1,056,773 | 13,362,850 | 2,941,089 | 32,065,187 | 76.7 | 23.7 | 115.2 |
巴西 | 6,893,906 | 84,201,936 | 2,440,991 | 31,842,591 | 4,452,915 | 52,359,344 | 34.5 | 30.2 | 37.3 |
加拿大 | 4,321,678 | 47,449,182 | 2,219,505 | 25,268,174 | 2,102,173 | 22,181,007 | 27.8 | 13.7 | 48.6 |
美國 | 41,225,929 | 446,646,663 | 29,336,122 | 324,492,718 | 11,889,808 | 122,153,945 | 15.9 | 14.5 | 19.6 |
澳大利亞 | 10,305,059 | 116,633,162 | 3,018,735 | 33,910,420 | 7,286,324 | 82,722,742 | 32.0 | 24.6 | 35.3 |
新西蘭 | 789,535 | 8,723,684 | 391,956 | 3,736,944 | 397,579 | 4,986,740 | 33.6 | 35.2 | 32.5 |
數據來源:中國海關