2011年12月中國入境旅游客源統計
http://www.xibaipo.cc 2012-03-16 10:03 中企顧問網
本文導讀:2011年12月中國入境旅游客源統計
按累計 | 本 月 | 1 - 本 月 累 計 | |||
入境旅游 | 國家名稱 | 入境人數 | 同比增長 | 入境人數 | 同比增長 |
人數排序 | (萬人次) | (%) | (萬人次) | (%) | |
1 | 韓 國 | 29.34 | -0.47 | 418.54 | 2.67 |
2 | 日 本 | 30.39 | 14.81 | 365.82 | -1.96 |
3 | 俄羅斯 | 18.99 | 10.31 | 253.63 | 7.00 |
4 | 美 國 | 15.20 | 9.70 | 211.61 | 5.30 |
5 | 馬來西亞 | 12.57 | 1.50 | 124.51 | -0.01 |
6 | 新加坡 | 12.54 | 13.32 | 106.30 | 5.91 |
7 | 越 南 | 8.36 | 7.03 | 100.65 | 9.40 |
8 | 蒙 古 | 8.26 | 15.92 | 99.42 | 25.15 |
9 | 菲律賓 | 8.14 | 17.09 | 89.43 | 7.97 |
10 | 加拿大 | 6.10 | 2.04 | 74.80 | 9.15 |
11 | 澳大利亞 | 6.86 | 11.11 | 72.62 | 9.80 |
12 | 德 國 | 4.15 | 4.28 | 63.70 | 4.67 |
13 | 印 尼 | 5.66 | 23.42 | 60.87 | 6.15 |
14 | 泰 國 | 4.94 | -11.76 | 60.80 | -4.33 |
15 | 印 度 | 4.47 | 4.93 | 60.65 | 10.40 |
16 | 英 國 | 4.08 | 12.91 | 59.57 | 3.61 |
17 | 哈薩克斯坦 | 4.51 | 35.31 | 50.62 | 33.11 |
18 | 法 國 | 3.37 | 6.53 | 49.31 | -3.82 |
數據來源:中國產業信息網整理