2011年1-12月中國冷凍飲品產量分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2012-03-16 11:34 中企顧問網
本文導讀:2011年1-12月中國冷凍飲品產量分省市統計
地區 | 冷凍飲品(噸) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 123,396 | 2,494,905 | 31.76 | 20.87 |
北京 | 7,917 | 116,310 | 99.97 | 12.71 |
天津 | 6,266 | 231,062 | 332.29 | 315.77 |
河北 | 0 | 25,462 | 0 | 8.51 |
山西 | ||||
內蒙古 | 12,504 | 341,016 | 33.42 | -12.71 |
遼寧 | 18,150 | 270,420 | -6.63 | 21.19 |
吉林 | 9,067 | 303,536 | -54.78 | 16.49 |
黑龍江 | 2,427 | 38,766 | 19.32 | 13.59 |
上海 | 393 | 59,100 | 30.16 | 11.92 |
江蘇 | 27 | 486 | -5.52 | -41.78 |
浙江 | 479 | 81,436 | 50.69 | -5.23 |
安徽 | 0 | 62,197 | 0 | -0.87 |
福建 | 769 | 10,914 | 304.74 | 38.43 |
江西 | 950 | 17,286 | 15.85 | 4.27 |
山東 | 3,322 | 154,557 | -50.52 | -13.93 |
河南 | 13,243 | 227,828 | 40.81 | 26.08 |
湖北 | 12,394 | 77,213 | 99.32 | 36.03 |
湖南 | 2,000 | 43,478 | -30.22 | -2.94 |
廣東 | 4,399 | 50,016 | 480.19 | 41.88 |
廣西 | 4,380 | 96,667 | 5,307.41 | 287.75 |
海南 | ||||
重慶 | 900 | 25,421 | 4.65 | -52.26 |
四川 | 22,250 | 221,360 | 281.33 | 70.29 |
貴州 | 0 | 3,835 | 0 | 49.11 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 0 | 9,983 | 0 | 6.93 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 1,557 | 26,558 | -22.81 | -9.73 |
數據來源:中國產業信息網整理