2011年1-12月中國卷煙產量分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2012-03-16 11:48 中企顧問網
本文導讀:2011年1-12月中國卷煙產量分省市統計
地區 | 卷煙(萬支) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 11,904,832 | 244,740,010 | -12.51 | 3.04 |
北京 | 104,777 | 2,089,151 | -5.7 | 2.94 |
天津 | 127,500 | 2,260,000 | -30.52 | 2.49 |
河北 | 475,000 | 8,075,000 | 11.76 | 4.19 |
山西 | 72,000 | 1,550,000 | -15.3 | 5.08 |
內蒙古 | 168,750 | 2,875,000 | -14.45 | 8.49 |
遼寧 | 127,845 | 2,744,696 | -16.14 | 3.46 |
吉林 | 280,000 | 4,300,000 | 0.36 | 7.5 |
黑龍江 | 193,114 | 4,360,614 | -15.85 | 1.17 |
上海 | 353,386 | 8,960,977 | -16.19 | 1.53 |
江蘇 | 435,000 | 9,910,850 | -33.32 | 3.29 |
浙江 | 188,062 | 8,851,820 | -39.41 | 4.02 |
安徽 | 725,658 | 12,583,433 | -18.91 | 2.65 |
福建 | 517,792 | 8,842,949 | 20.16 | 4.8 |
江西 | 315,000 | 5,840,000 | -15.6 | 4.47 |
山東 | 700,213 | 13,613,324 | -13.76 | 2.11 |
河南 | 1,010,000 | 16,761,482 | -4.03 | 1.56 |
湖北 | 553,456 | 13,475,376 | 28.38 | 2.49 |
湖南 | 1,040,000 | 18,162,230 | 16.85 | 3.62 |
廣東 | 404,920 | 13,455,707 | 11.13 | 3.23 |
廣西 | 310,000 | 7,415,000 | -29.47 | 3.49 |
海南 | 48,482 | 950,000 | -20.53 | 8.57 |
重慶 | 401,492 | 5,160,000 | 31.4 | 2.99 |
四川 | 639,755 | 9,441,575 | -6.81 | 3.27 |
貴州 | 839,453 | 12,261,679 | -16.67 | 2.51 |
云南 | 1,076,178 | 36,499,147 | -42.38 | 2.13 |
西藏 | ||||
陜西 | 510,000 | 8,600,000 | -18.4 | 3.61 |
甘肅 | 177,000 | 4,100,000 | -21.85 | 2.5 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 110,000 | 1,600,000 | 18.92 | 6.67 |
數據來源:中國產業信息網整理