2011年1-12月中國紙制品產量分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2012-03-19 09:28 中企顧問網
本文導讀:2011年1-12月中國紙制品產量分省市統計
地區 | 紙制品(噸) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 4,349,127 | 45,135,504 | 14.9 | 17.12 |
北京 | 39,924 | 391,932 | 22.17 | 12.81 |
天津 | 101,880 | 1,078,768 | 8.36 | 9.35 |
河北 | 255,974 | 2,172,988 | 17.56 | 21.31 |
山西 | 4,983 | 85,502 | 7.3 | 29.23 |
內蒙古 | 84,055 | 959,356 | 33.01 | 35.3 |
遼寧 | 93,472 | 1,165,557 | 11.15 | 25.63 |
吉林 | 36,680 | 455,477 | 135.48 | 22.11 |
黑龍江 | 13,369 | 287,037 | -40.16 | -7.37 |
上海 | 115,925 | 1,216,779 | 14.23 | 1.89 |
江蘇 | 289,430 | 3,367,622 | 11.94 | 3.17 |
浙江 | 630,508 | 6,709,512 | -1.46 | 8.02 |
安徽 | 88,497 | 901,768 | 37.24 | 42.04 |
福建 | 261,337 | 2,716,282 | 18.08 | 25.78 |
江西 | 80,536 | 829,370 | -58.52 | -12.65 |
山東 | 211,643 | 3,037,781 | 6.56 | 23.72 |
河南 | 324,473 | 3,457,477 | 28.45 | 41.23 |
湖北 | 243,007 | 1,674,599 | 219.6 | 95.81 |
湖南 | 105,634 | 1,208,773 | 43.22 | 13.21 |
廣東 | 774,087 | 8,598,854 | -2.32 | 4.76 |
廣西 | 138,619 | 797,377 | 85.43 | 50.54 |
海南 | 77 | 1,114 | -41.67 | -1.07 |
重慶 | 103,230 | 982,268 | 29.32 | 20.27 |
四川 | 198,369 | 1,900,079 | 47.21 | 35.98 |
貴州 | 16,669 | 123,044 | 104.53 | 32.16 |
云南 | 33,277 | 259,165 | 66.09 | 33.67 |
西藏 | 4,500 | 22,857 | 57.7 | 47.9 |
陜西 | 67,239 | 379,652 | 164.68 | 51.28 |
甘肅 | 18,430 | 208,262 | -12.91 | 40.43 |
青海 | ||||
寧夏 | 4,648 | 37,153 | 160.39 | 35.91 |
新疆 | 8,657 | 109,101 | -0.69 | 3.94 |
數據來源:中國產業信息網整理