2012年1月中國分關別商品進出口總值
http://www.xibaipo.cc 2012-04-06 11:14 中企顧問網
本文導讀:2012年1月中國分關別商品進出口總值
單位:百萬美元 %
關別 | 出口 | 進口 | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 149,939.10 | -0.5 | 122,661.20 | -15.3 |
上海海關 | 40,606.40 | 1.7 | 20,477.60 | -18.7 |
深圳海關 | 26,084.50 | -3.8 | 15,950.50 | -24.7 |
寧波海關 | 11,842.10 | 4.8 | 6,018.10 | 3 |
青島海關 | 11,239.50 | -4.5 | 12,584.50 | -11.6 |
南京海關 | 10,234.90 | -7.9 | 13,166.90 | -19.1 |
天津海關 | 7,274.80 | 1.2 | 7,477.10 | -9.2 |
黃埔海關 | 6,912.60 | -18.6 | 6,976.30 | -19.5 |
大連海關 | 6,156 | 33.3 | 4,681.60 | -15.1 |
廈門海關 | 5,811 | -1.2 | 2,996.40 | -7 |
廣州海關 | 4,564.30 | -14 | 2,917.60 | -37.5 |
杭州海關 | 2,934.70 | 14.3 | 4,274.80 | 0.2 |
拱北海關 | 2,834.20 | -22 | 1,493.10 | -36.6 |
北京海關 | 1,577.30 | -19.4 | 3,222.70 | -26.9 |
重慶海關 | 1,397.60 | 123.9 | 761.2 | 29.3 |
福州海關 | 1,278.20 | 17.1 | 829.2 | -3.5 |
鄭州海關 | 1,263.80 | 898 | 1,165.60 | 153.7 |
烏魯木齊海關 | 998.7 | -8 | 1,467.50 | 13.9 |
成都海關 | 983.4 | 117.7 | 988 | -9.6 |
南寧海關 | 823.3 | -16 | 2,226 | 40.6 |
武漢海關 | 744 | 18.7 | 617.1 | -43.6 |
汕頭海關 | 740.2 | -13 | 391.2 | -31 |
石家莊海關 | 409.3 | 7.8 | 3,049.60 | -1.8 |
南昌海關 | 317.6 | 6.4 | 456.6 | -42 |
合肥海關 | 280 | 54.1 | 666.1 | -25.2 |
昆明海關 | 277.5 | -18.7 | 116.5 | -32.1 |
哈爾濱海關 | 264.9 | -18.3 | 1,195.60 | 257 |
長沙海關 | 243.5 | 14.4 | 286.3 | -44.1 |
湛江海關 | 238.3 | -15 | 2,105.80 | -7.5 |
西安海關 | 187.1 | -18.5 | 366.4 | -28.7 |
沈陽海關 | 113.9 | -62.3 | 552.7 | 90 |
海口海關 | 111.5 | -41.5 | 748.1 | -27 |
滿洲里海關 | 87.7 | 22.8 | 480 | -29.6 |
呼和浩特海關 | 83.5 | -1.5 | 351.9 | -14.2 |
長春海關 | 64.9 | -2.7 | 664.3 | -22.2 |
拉薩海關 | 60.1 | -4.9 | 1.2 | 140 |
蘭州海關 | 58.9 | 1,446.10 | 234.9 | -45.1 |
貴陽海關 | 24.3 | 274.5 | 20.4 | -59.5 |
太原海關 | 5.3 | -17.9 | 239 | -32.5 |
銀川海關 | 0.4 | 142.1 | 32.1 |
數據來源:中國海關