2012年2月中國重點商品出口量值表
http://www.xibaipo.cc 2012-04-06 11:42 中企顧問網
本文導讀:2012年2月中國重點商品出口量值表
金額單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
活豬 | 萬頭 | 13 | 39,830 | 14 | 43,405 | 16 | 37,107 | -8.3 | 17 |
大米 | 噸 | 22,044 | 20,808 | 77,973 | 71,706 | 72,664 | 46,697 | 7.3 | 53.6 |
玉米 | 噸 | 401 | 117 | 2,711 | 882 | 1,195 | 395 | 126.8 | 123.2 |
食糖 | 噸 | 3,084 | 2,742 | 7,772 | 6,515 | 9,996 | 7,267 | -22.3 | -10.4 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 122 | 204,135 | 222 | 388,281 | 319 | 516,869 | -30.2 | -24.9 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 8 | 31,124 | 15 | 61,015 | 43 | 178,667 | -65.9 | -65.8 |
原油 | 萬噸 | 43 | 368,905 | 74 | 648,370 | 35 | 196,476 | 111.2 | 230 |
成品油 | 萬噸 | 214 | 1,899,329 | 400 | 3,515,383 | 395 | 2,624,206 | 1.4 | 34 |
塑料制品 | 噸 | 407,773 | 1,152,432 | 1,092,169 | 3,113,950 | 1,074,595 | 2,838,638 | 1.6 | 9.7 |
鋸材 | 萬立方米 | 2 | 13,459 | 7 | 48,162 | 7 | 47,572 | -0.8 | 1.2 |
生絲 | 噸 | 622 | 27,856 | 1,260 | 58,162 | 1,207 | 63,611 | 4.4 | -8.6 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 4,264,054 | - | 11,939,266 | - | 12,262,080 | - | -2.6 |
箱包及類似容器 | 噸 | 113,832 | 763,221 | 381,159 | 2,529,654 | - | 2,877,964 | - | -12.1 |
服裝及衣著附件 | — | - | 5,447,685 | - | 19,289,805 | - | 19,789,069 | - | -2.5 |
鞋類 | — | - | 1,883,721 | - | 5,945,906 | - | 6,074,314 | - | -2.1 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 47,235 | 1,341,201 | 94,143 | 2,096,751 | 110,020 | 1,124,525 | -14.4 | 86.5 |
鋼坯及粗鍛件 | 萬噸 | - | 292 | - | 450 | - | 219 | 337.3 | 105.6 |
鋼材 | 萬噸 | 339 | 3,205,025 | 712 | 6,991,098 | 559 | 5,674,876 | 27.4 | 23.2 |
未鍛軋鋁 | 噸 | 47,404 | 111,395 | 107,196 | 254,336 | 91,783 | 198,523 | 16.8 | 28.1 |
手持無線電話機及其零件 | — | - | 8,274,680 | - | 16,739,746 | - | 11,840,198 | - | 41.4 |
數據來源:中國海關