2012年1-2月中國動物膠制造業產值分省市統計
本文導讀:2012年1-2月中國動物膠制造業產值分省市統計
省市 | 企業數(個) | 現價工業總產值(萬元) | 現價銷售產值(萬元) | ||||
1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 90 | 169272 | 139262 | 21.5 | 165025 | 134211 | 23 |
北京 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
天津 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
河北 | 5 | 5760 | 2339 | 146.3 | 5688 | 2314 | 145.9 |
山西 | 2 | 1535 | 828 | 85.3 | 1276 | 558 | 128.4 |
內蒙古 | 1 | 3444 | 4175 | -17.5 | 3600 | 2930 | 22.9 |
遼寧 | 1 | 4062 | 3430 | 18.4 | 4052 | 3399 | 19.2 |
吉林 | 3 | 5695 | 3911 | 45.6 | 5993 | 3503 | 71.1 |
黑龍江 | 1 | 2459 | 0 | | 2426 | 0 | |
上海 | 1 | 2804 | 2136 | 31.3 | 3064 | 2209 | 38.7 |
江蘇 | 3 | 6830 | 6121 | 11.6 | 6568 | 6086 | 7.9 |
浙江 | 6 | 11597 | 11237 | 3.2 | 10386 | 9945 | 4.4 |
安徽 | 3 | 879 | 1106 | -20.5 | 836 | 1140 | -26.7 |
福建 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
江西 | 2 | 2897 | 2236 | 29.6 | 2891 | 2236 | 29.3 |
山東 | 15 | 26205 | 22918 | 14.3 | 25855 | 22548 | 14.7 |
河南 | 27 | 61284 | 51928 | 18 | 59703 | 50077 | 19.2 |
湖北 | 1 | 673 | 444 | 51.7 | 660 | 431 | 53.2 |
湖南 | 4 | 9256 | 6197 | 49.4 | 9276 | 6230 | 48.9 |
廣東 | 4 | 8019 | 7782 | 3 | 7454 | 7968 | -6.4 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
海南 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
重慶 | 1 | 0 | 1127 | | 0 | 1124 | |
四川 | 5 | 9939 | 6929 | 43.4 | 9912 | 7153 | 38.6 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
云南 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
西藏 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
陜西 | 1 | 154 | 118 | 30.6 | 313 | 146 | 113.7 |
甘肅 | 1 | 232 | 0 | | 0 | 0 | |
青海 | 1 | 4900 | 4300 | 14 | 4802 | 4214 | 82.5 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 42.6 |
新疆 | 2 | 650 | 0 | | 270 | 0 | |
數據來源:中國產業信息網整理