2012年1-2月中國化學礦采選業產值分省市統計
本文導讀:2012年1-2月中國化學礦采選業產值分省市統計
省市 | 企業數(個) | 現價工業總產值(萬元) | 現價銷售產值(萬元) | ||||
1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 277 | 597752 | 407870 | 46.6 | 577930 | 407990 | 41.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
天津 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
河北 | 1 | 5588 | 6136 | -8.9 | 4007 | 4177 | -4.1 |
山西 | 1 | 700 | 196 | 256.9 | 1327 | 711 | 86.6 |
內蒙古 | 2 | 13157 | 12981 | 1.4 | 15036 | 12784 | 17.6 |
遼寧 | 31 | 58545 | 54681 | 7.1 | 55739 | 53299 | 4.6 |
吉林 | 1 | 7101 | 5677 | 25.1 | 7086 | 5629 | 25.9 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
上海 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
江蘇 | 7 | 22127 | 20478 | 8.1 | 20497 | 18816 | 8.9 |
浙江 | 2 | 777 | 558 | 39.2 | 670 | 710 | -5.7 |
安徽 | 7 | 3565 | 2472 | 44.2 | 3248 | 2386 | 36.1 |
福建 | 9 | 21442 | 8211 | 161.1 | 21254 | 8101 | 162.4 |
江西 | 2 | 2980 | 1587 | 87.7 | 2960 | 1573 | 88.2 |
山東 | 4 | 2857 | 2759 | 3.5 | 2857 | 2753 | 3.8 |
河南 | 4 | 12219 | 9542 | 28 | 12220 | 9542 | 28.1 |
湖北 | 88 | 141965 | 70972 | 100 | 139960 | 71475 | 95.8 |
湖南 | 8 | 12718 | 13399 | -5.1 | 12657 | 13364 | -5.3 |
廣東 | 3 | 23291 | 19861 | 17.3 | 23231 | 21631 | 7.4 |
廣西 | 13 | 19728 | 16175 | 22 | 18350 | 15819 | 16 |
海南 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
重慶 | 6 | 1424 | 24234 | -94.1 | 1345 | 24156 | -94.4 |
四川 | 31 | 70611 | 43494 | 62.3 | 67968 | 42356 | 60.5 |
貴州 | 19 | 81946 | 28897 | 183.6 | 78201 | 32749 | 138.8 |
云南 | 24 | 79628 | 52725 | 51 | 74511 | 53876 | 38.3 |
西藏 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
陜西 | 11 | 14748 | 12212 | 20.8 | 14646 | 11748 | 24.7 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
青海 | 1 | 291 | 181 | 61.1 | 162 | 15 | |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 55.1 |
新疆 | 1 | 344 | 442 | -22.1 | 0 | 322 | |
數據來源:中國產業信息網整理