2012年1-2月中國橡膠加工專用設備制造業產值分省市統計
本文導讀:2012年1-2月中國橡膠加工專用設備制造業產值分省市統計
省市 | 企業數(個) | 現價工業總產值(萬元) | 現價銷售產值(萬元) | ||||
1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 135 | 319187 | 260485 | 22.5 | 314831 | 260173 | 21 |
北京 | 6 | 4988 | 8163 | -38.9 | 4812 | 9868 | -51.2 |
天津 | 3 | 9265 | 4916 | 88.5 | 9265 | 5144 | 80.1 |
河北 | 2 | 3672 | 5225 | -29.7 | 3526 | 4993 | -29.4 |
山西 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
遼寧 | 20 | 62724 | 50663 | 23.8 | 61399 | 49779 | 23.3 |
吉林 | 1 | 2669 | 1943 | 37.4 | 2475 | 1904 | 30 |
黑龍江 | 1 | 135 | 52 | 158 | 3 | 30 | -89.6 |
上海 | 5 | 4257 | 5240 | -18.8 | 3143 | 5001 | -37.2 |
江蘇 | 13 | 8559 | 14003 | -38.9 | 8390 | 13538 | -38 |
浙江 | 6 | 4048 | 5475 | -26.1 | 4130 | 5209 | -20.7 |
安徽 | 2 | 4205 | 3404 | 23.5 | 4205 | 3404 | 23.5 |
福建 | 10 | 18985 | 14797 | 28.3 | 18969 | 14647 | 29.5 |
江西 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
山東 | 24 | 41498 | 34245 | 21.2 | 41242 | 33781 | 22.1 |
河南 | 5 | 10601 | 7023 | 50.9 | 10538 | 6946 | 51.7 |
湖北 | 2 | 2012 | 1248 | 61.1 | 1825 | 2080 | -12.2 |
湖南 | 2 | 24671 | 22047 | 11.9 | 24671 | 22047 | 11.9 |
廣東 | 15 | 14609 | 17065 | -14.4 | 14257 | 16949 | -15.9 |
廣西 | 9 | 16532 | 15298 | 8.1 | 16416 | 15230 | 7.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
重慶 | 2 | 2469 | 0 | | 2223 | 0 | |
四川 | 5 | 81951 | 49117 | 66.9 | 82004 | 49060 | 67.2 |
貴州 | 1 | 1200 | 464 | 158.8 | 1200 | 464 | 158.8 |
云南 | 1 | 140 | 99 | 41.8 | 140 | 99 | 41.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
陜西 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
青海 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 52.6 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
數據來源:中國產業信息網整理