2012年1-2月中國基礎化學原料制造業產值分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2012-04-18 09:35 中企顧問網
本文導讀:2012年1-2月中國基礎化學原料制造業產值分省市統計
省市 | 企業數(個) | 現價工業總產值(萬元) | 現價銷售產值(萬元) | ||||
1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 5582 | 27080271 | 22877193 | 18.4 | 26192449 | 22374231 | 17.1 |
北京 | 25 | 188273 | 215285 | -12.5 | 185841 | 220257 | -15.6 |
天津 | 105 | 801172 | 605547 | 32.3 | 755835 | 592251 | 27.6 |
河北 | 297 | 1220694 | 1014223 | 20.4 | 1172206 | 995757 | 17.7 |
山西 | 98 | 357040 | 297331 | 20.1 | 350311 | 273422 | 28.1 |
內蒙古 | 191 | 701714 | 554682 | 26.5 | 673508 | 528644 | 27.4 |
遼寧 | 244 | 1176507 | 1037430 | 13.4 | 1139166 | 962785 | 18.3 |
吉林 | 109 | 1569138 | 1360137 | 15.4 | 1569878 | 1342015 | 17 |
黑龍江 | 45 | 365147 | 308266 | 18.5 | 368546 | 300106 | 22.8 |
上海 | 101 | 1314360 | 1439168 | -8.7 | 1277039 | 1417303 | -9.9 |
江蘇 | 1099 | 6928836 | 5882364 | 17.8 | 6792345 | 5815977 | 16.8 |
浙江 | 285 | 1280068 | 1212877 | 5.5 | 1211378 | 1174766 | 3.1 |
安徽 | 154 | 586984 | 444976 | 31.9 | 557813 | 420558 | 32.6 |
福建 | 110 | 287468 | 206632 | 39.1 | 271726 | 199313 | 36.3 |
江西 | 240 | 758677 | 617223 | 22.9 | 770739 | 627491 | 22.8 |
山東 | 680 | 2712692 | 2234122 | 21.4 | 2621171 | 2267903 | 15.6 |
河南 | 272 | 1226740 | 994926 | 23.3 | 1199471 | 973543 | 23.2 |
湖北 | 205 | 965522 | 580713 | 66.3 | 929311 | 566715 | 64 |
湖南 | 319 | 665141 | 518769 | 28.2 | 648955 | 503451 | 28.9 |
廣東 | 154 | 998083 | 1023854 | -2.5 | 953420 | 1016516 | -6.2 |
廣西 | 90 | 216492 | 215229 | 0.6 | 204706 | 191143 | 7.1 |
海南 | 2 | 36881 | 35925 | 2.7 | 31469 | 34763 | -9.5 |
重慶 | 65 | 298193 | 263709 | 13.1 | 282267 | 240979 | 17.1 |
四川 | 294 | 1249224 | 883413 | 41.4 | 1166092 | 835089 | 39.6 |
貴州 | 62 | 205881 | 133094 | 54.7 | 184606 | 130103 | 41.9 |
云南 | 90 | 155593 | 141317 | 10.1 | 166097 | 148047 | 12.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陜西 | 79 | 230834 | 163671 | 41 | 207293 | 145535 | 42.4 |
甘肅 | 56 | 192170 | 163698 | 17.4 | 150945 | 158649 | -4.9 |
青海 | 31 | 79471 | 74577 | 6.6 | 74543 | 62810 | 8.9 |
寧夏 | 53 | 158200 | 120182 | 100 | 145947 | 109548 | 95.8 |
新疆 | 27 | 153078 | 133853 | 14.4 | 129824 | 118794 | 9.3 |
數據來源:中國產業信息網整理