2012年1-2月中國化學原藥制造業產值分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2012-04-20 08:56 中企顧問網
本文導讀:2012年1-2月中國化學原藥制造業產值分省市統計
省市 | 企業數(個) | 現價工業總產值(萬元) | 現價銷售產值(萬元) | ||||
1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 690 | 2894945 | 2343106 | 23.6 | 2728369 | 2213640 | 23.3 |
北京 | 4 | 2873 | 1785 | 60.9 | 1855 | 2203 | -15.8 |
天津 | 11 | 15251 | 12938 | 17.9 | 16405 | 13525 | 21.3 |
河北 | 29 | 61988 | 65220 | -5 | 61229 | 57845 | 5.8 |
山西 | 2 | 3153 | 982 | 221 | 2749 | 996 | 175.9 |
內蒙古 | 3 | 20251 | 16588 | 22.1 | 21007 | 15398 | 36.4 |
遼寧 | 19 | 57708 | 53917 | 7 | 56356 | 49788 | 13.2 |
吉林 | 9 | 26736 | 16006 | 67 | 25418 | 15292 | 66.2 |
黑龍江 | 8 | 8466 | 6234 | 35.8 | 5637 | 3794 | 48.6 |
上海 | 12 | 24950 | 22707 | 9.9 | 22704 | 20174 | 12.5 |
江蘇 | 174 | 1097912 | 927956 | 18.3 | 1034769 | 890237 | 16.2 |
浙江 | 54 | 202688 | 160128 | 26.6 | 192307 | 159793 | 20.3 |
安徽 | 33 | 143293 | 126457 | 13.3 | 128286 | 106425 | 20.5 |
福建 | 7 | 3882 | 4456 | -12.9 | 3950 | 3394 | 16.4 |
江西 | 25 | 40753 | 31895 | 27.8 | 38485 | 30374 | 26.7 |
山東 | 107 | 477429 | 379893 | 25.7 | 451500 | 362770 | 24.5 |
河南 | 48 | 108362 | 74173 | 46.1 | 104490 | 70761 | 47.7 |
湖北 | 25 | 150012 | 91420 | 64.1 | 148158 | 86277 | 71.7 |
湖南 | 29 | 105685 | 74241 | 42.4 | 98884 | 69393 | 42.5 |
廣東 | 19 | 30271 | 32339 | -6.4 | 22717 | 19691 | 15.4 |
廣西 | 25 | 64366 | 51672 | 24.6 | 62263 | 49466 | 25.9 |
海南 | 2 | 2653 | 2879 | -7.8 | 3121 | 2782 | 12.2 |
重慶 | 8 | 12289 | 11817 | 4 | 11633 | 11565 | 0.6 |
四川 | 23 | 209584 | 154606 | 35.6 | 196956 | 153311 | 28.5 |
貴州 | 1 | 3425 | 1151 | 197.6 | 1940 | 930 | 108.7 |
云南 | 1 | 1351 | 1166 | 15.9 | 807 | 693 | 16.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陜西 | 9 | 12303 | 13505 | -8.9 | 8323 | 10089 | -17.5 |
甘肅 | 1 | 1690 | 1089 | 55.2 | 1551 | 789 | 96.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | |
寧夏 | 2 | 5622 | 5887 | -4.5 | 4872 | 5887 | 44 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國產業信息網整理