2012年1-2月中國合成橡膠制造業產值分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2012-04-21 10:03 中企顧問網
本文導讀:2012年1-2月中國合成橡膠制造業產值分省市統計
省市 | 企業數(個) | 現價工業總產值(萬元) | 現價銷售產值(萬元) | ||||
1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 297 | 1360420 | 1158938 | 17.4 | 1317645 | 1136517 | 15.9 |
北京 | 2 | 457 | 803 | -43.2 | 640 | 762 | -16 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
河北 | 3 | 1186 | 1511 | -21.5 | 1230 | 1644 | -25.2 |
山西 | 3 | 13594 | 12378 | 9.8 | 11748 | 10301 | 14 |
內蒙古 | 1 | 761 | 755 | 0.8 | 753 | 740 | 1.7 |
遼寧 | 7 | 16557 | 12775 | 29.6 | 16313 | 11388 | 43.2 |
吉林 | 1 | 4388 | 2221 | 97.6 | 4373 | 2177 | 100.9 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上海 | 9 | 16658 | 18383 | -9.4 | 14583 | 16952 | -14 |
江蘇 | 94 | 576372 | 488159 | 18.1 | 552222 | 485687 | 13.7 |
浙江 | 10 | 39574 | 52244 | -24.3 | 38998 | 42917 | -9.1 |
安徽 | 3 | 420 | 323 | 29.9 | 356 | 273 | 30.7 |
福建 | 2 | 1725 | 1708 | 1 | 1778 | 1748 | 1.7 |
江西 | 2 | 11099 | 7547 | 47.1 | 11224 | 7533 | 49 |
山東 | 68 | 452478 | 331915 | 36.3 | 449780 | 327637 | 37.3 |
河南 | 17 | 22877 | 19337 | 18.3 | 22619 | 19307 | 17.2 |
湖北 | 4 | 8356 | 5932 | 40.9 | 8164 | 5924 | 37.8 |
湖南 | 5 | 7572 | 4988 | 51.8 | 7316 | 4788 | 52.8 |
廣東 | 54 | 106833 | 114474 | -6.7 | 101898 | 117605 | -13.4 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重慶 | 2 | 15933 | 16142 | -1.3 | 13468 | 16113 | -16.4 |
四川 | 1 | 1279 | 3346 | -61.8 | 200 | 3245 | -93.8 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
云南 | 4 | 30052 | 56655 | -47 | 30415 | 53200 | -42.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陜西 | 3 | 26840 | 924 | 2806.3 | 24379 | 874 | 2688.7 |
甘肅 | 1 | 5358 | 4782 | 12 | 5139 | 4716 | 9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | |
寧夏 | 1 | 52 | 1638 | 46.8 | 49 | 1015 | 47.2 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國產業信息網整理