2013年1-2月中國軟飲料產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-06-28 10:12 中企顧問網
本文導讀:2013年1-2月全國軟飲料累計產量19190881.58噸。
中企顧問網數據顯示:2013年1-2月全國軟飲料累計產量19190881.58噸。
地區 | 1-02月 |
軟飲料(噸) | |
全國 | 19190881.58 |
北京 | 667095.41 |
天津 | 394402.52 |
河北 | 544336.28 |
山西 | 152161.67 |
內蒙古 | 196652.33 |
遼寧 | 524475.07 |
吉林 | 1294839.76 |
黑龍江 | 352129.36 |
上海 | 373083.15 |
江蘇 | 552351.33 |
浙江 | 1147932.21 |
安徽 | 285014.84 |
福建 | 586498.64 |
江西 | 375990.19 |
山東 | 805220.16 |
河南 | 1495356.86 |
湖北 | 1234464.64 |
湖南 | 729866.21 |
廣東 | 2844815.84 |
廣西 | 1036303.02 |
海南 | 75728.11 |
重慶 | 439635.19 |
四川 | 1436932.72 |
貴州 | 348536.8 |
云南 | 369177.95 |
西藏 | 9814.78 |
陜西 | 608787.09 |
甘肅 | 151828.9 |
青海 | 23465 |
寧夏 | 2300 |
新疆 | 131685.55 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理