2013年1-2月中國粗鋼產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-07-05 13:24 中企顧問網
本文導讀:2013年1-2月全國粗鋼累計產量12545.2萬噸,同比增長10.6%。
中企顧問網數據顯示:2013年1-2月全國粗鋼累計產量12545.2萬噸,同比增長10.6%。
地區 | 本年累計 | 去年同期 累計 | 累計比去年 同期增長 % | 各地區占全國總產量比例(%) | ||
本年累計 | 去年同期 | 差值 | ||||
總計 | 12545.2 | 11345.7 | 10.6 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0.4 | 0.5 | -20 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 391 | 365.2 | 7.1 | 3.12 | 3.22 | -0.1 |
河北 | 3462.6 | 3092.7 | 12 | 27.6 | 27.26 | 0.34 |
山西 | 698.7 | 598.1 | 16.8 | 5.57 | 5.27 | 0.3 |
內蒙古 | 235.5 | 225.3 | 4.5 | 1.88 | 1.99 | -0.11 |
遼寧 | 928.6 | 802.3 | 15.7 | 7.4 | 7.07 | 0.33 |
吉林 | 171.5 | 124.3 | 38 | 1.37 | 1.1 | 0.27 |
黑龍江 | 109.8 | 109.7 | 0.1 | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
上海 | 320.7 | 350.9 | -8.6 | 2.56 | 3.09 | -0.54 |
江蘇 | 1335.8 | 1162.9 | 14.9 | 10.65 | 10.25 | 0.4 |
浙江 | 233.6 | 205.3 | 13.8 | 1.86 | 1.81 | 0.05 |
安徽 | 353.7 | 308.2 | 14.8 | 2.82 | 2.72 | 0.1 |
福建 | 224.2 | 189.5 | 18.3 | 1.79 | 1.67 | 0.12 |
江西 | 326.2 | 343.6 | -5.1 | 2.6 | 3.03 | -0.43 |
山東 | 979.4 | 959.4 | 2.1 | 7.81 | 8.46 | -0.65 |
河南 | 386.1 | 301.4 | 28.1 | 3.08 | 2.66 | 0.42 |
湖北 | 411.5 | 440.9 | -6.7 | 3.28 | 3.89 | -0.61 |
湖南 | 247.3 | 281.2 | -12.1 | 1.97 | 2.48 | -0.51 |
廣東 | 216 | 195.8 | 10.3 | 1.72 | 1.73 | 0 |
廣西 | 272.4 | 216.1 | 26.1 | 2.17 | 1.9 | 0.27 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 100.3 | 98.5 | 1.8 | 0.8 | 0.87 | -0.07 |
四川 | 272.2 | 278.2 | -2.2 | 2.17 | 2.45 | -0.28 |
貴州 | 82.8 | 80.1 | 3.4 | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
云南 | 297 | 191.9 | 54.8 | 2.37 | 1.69 | 0.68 |
陜西 | 165.8 | 99.8 | 66.1 | 1.32 | 0.88 | 0.44 |
甘肅 | 143.3 | 122 | 17.5 | 1.14 | 1.08 | 0.07 |
青海 | 24.2 | 24.3 | -0.4 | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
寧夏 | 4 | 1.4 | 185.7 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
新疆 | 150.6 | 176.2 | -14.5 | 1.2 | 1.55 | -0.35 |
總計 | 12545.2 | 11345.7 | 10.6 | 100 | 100 | 0 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理